STEIGENBERGER MARHABA THALASSO 5*
Курорт: Hammamet | Хаммамет
Описание отеля
Шикарный отель, расположенный в шаговой доступности от собственного песчаного пляжа. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха: просторные номера, рестораны и бары, Thalasso-центр, салон красоты и тренажерный зал. На территории также создана детская инфраструктура.
Общая информация: Бывшее название — Palace Marhaba Hammamet. Последняя полная реновация проводилась в 2017 г. Комплекс отеля составляют: главное 3-этажное здание и 2-этажные бунгало.
2017
Расположение: Отель расположен в городе Хаммамет, в 38 км от аэропорта Энфида.
Пляж: собственная зона песчаного пляжа расположена в пешей доступности от отеля
Территория отеля:
- 1 открытый бассейн (с морской водой)
- крытый бассейн с пресной водой
- крытый бассейн с морской водой (талассо-центр)
- основной ресторан
- a`la carte ресторан (итальянский и тунисский)
- a`la carte ресторан (рыбный; июнь-сентябрь)
- бары
- тренажерный зал
- теннисный корт
- центр Талассотерапии и СПА (18+)
- парикмахерская
- конференц-зал
Услуги отеля:
- настольный теннис
- пляжный волейбол
- прачечная
- Wi-Fi
Развлечения в отеле:
- анимация
- живая музыка
- развлекательная программа (дневная и вечерняя)
Для детей:
- детский открытый бассейн
- детский клуб
- детская игровая площадка
- детская анимация
- услуги няни
- Питание: AIl inclusive
Концепция питания:
- завтраки, обеды, ужины, местные алкогольные и безалкогольные напитки
- гостям предоставляется 1 посещение a`la carte ресторана по предварительной резервации, бесплатно
В номере:
- ванна/душ
- фен
- кондиционер
- ТВ
- телефон
- мини-холодильник
- сейф
- балкон/терраса
- Wi-Fi
Типы номеров:
- Superior Garden View Room (около 33 кв.м, балкон или терраса, вид на сад)
- Superior Sea View Room (около 33 кв.м, балкон или терраса, вид на море)
- Bungalow Garden View (около 33 кв.м, терраса, вид на сад; дизайн выполнен в национальном тунисском стиле; расположены на 1-ом этаже)
- Bungalow Sea Side (около 33 кв.м, терраса, вид на море; дизайн выполнен в национальном тунисском стиле; расположены на 1-ом этаже)
- Bungalow Deluxe Garden Side (около 42 кв.м, спальня и зона с раскладным диваном, терраса, вид на сад; расположены в тихом и зеленом месте, на 1-ом этаже)
- Bungalow Deluxe Sea Side (около 42 кв.м, спальня и зона с раскладным диваном, терраса, вид на море; расположены в тихом и зеленом месте, на 1-ом этаже)
*Connect номера предоставляются только по предварительному запросу (Superior Garden view)
Администрация отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию отеля, в том числе о наборе платных/бесплатных услуг без предварительного уведомления. Мы просим предварительно уточнять интересующую Вас информацию.
Индивидуальные цены
Стоимость в USD за номер за ночь
| ALL INCLUSIVE / USD | 01.04 04.06 |
05.06 03.07 |
04.07 23.07 |
24.07 27.08 |
28.08 29.09 |
30.09 31.10 |
| BUNGALOW GARDEN VIEW | ||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 87,28 | 103,73 | 122,7 | 132,82 | 111,32 | 87,28 |
| DOUBLE ROOM | 174,56 | 207,46 | 245,4 | 265,64 | 222,64 | 174,56 |
| SINGLE ROOM | 113,85 | 135,35 | 159,39 | 173,31 | 144,21 | 113,85 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 235,66 | 280,07 | 331,29 | 358,62 | 300,56 | 235,66 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 113,85 | 135,35 | 159,39 | 173,31 | 144,21 | 113,85 |
| 1+1 CHD (2-11,99) | 157,49 | 187,21 | 220,74 | 239,72 | 199,87 | 157,49 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 157,49 | 187,21 | 220,74 | 239,72 | 199,87 | 157,49 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 201,13 | 239,08 | 282,09 | 306,13 | 255,53 | 201,13 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 174,56 | 207,46 | 245,4 | 265,64 | 222,64 | 174,56 |
| 2+1 CHD (2-11,99) | 218,2 | 259,32 | 306,75 | 332,05 | 278,3 | 218,2 |
| 2+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 218,2 | 259,32 | 306,75 | 332,05 | 278,3 | 218,2 |
| 3+1 CHD (0-1,99) | 235,66 | 280,07 | 331,29 | 358,62 | 300,56 | 235,66 |
| SUPERIOR GARDEN VIEW ROOM | ||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 87,28 | 103,73 | 122,7 | 132,82 | 111,32 | 87,28 |
| DOUBLE ROOM | 174,56 | 207,46 | 245,4 | 265,64 | 222,64 | 174,56 |
| SINGLE ROOM | 113,85 | 135,35 | 159,39 | 173,31 | 144,21 | 113,85 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 235,66 | 280,07 | 331,29 | 358,62 | 300,56 | 235,66 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 113,85 | 135,35 | 159,39 | 173,31 | 144,21 | 113,85 |
| 1+1 CHD (2-11,99) | 157,49 | 187,21 | 220,74 | 239,72 | 199,87 | 157,49 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 157,49 | 187,21 | 220,74 | 239,72 | 199,87 | 157,49 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 201,13 | 239,08 | 282,09 | 306,13 | 255,53 | 201,13 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 174,56 | 207,46 | 245,4 | 265,64 | 222,64 | 174,56 |
| 2+1 CHD (2-11,99) | 218,2 | 259,32 | 306,75 | 332,05 | 278,3 | 218,2 |
| 2+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 218,2 | 259,32 | 306,75 | 332,05 | 278,3 | 218,2 |
| 3+1 CHD (0-1,99) | 235,66 | 280,07 | 331,29 | 358,62 | 300,56 | 235,66 |
| SUPERIOR SEA VIEW ROOM | ||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 99,93 | 116,38 | 135,35 | 145,47 | 123,97 | 99,93 |
| DOUBLE ROOM | 199,86 | 232,76 | 270,7 | 290,94 | 247,94 | 199,86 |
| SINGLE ROOM | 130,3 | 151,8 | 175,83 | 189,75 | 160,66 | 130,3 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 269,81 | 314,23 | 365,45 | 392,77 | 334,59 | 269,81 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 130,3 | 151,8 | 175,83 | 189,75 | 160,66 | 130,3 |
| 1+1 CHD (2-11,99) | 180,27 | 209,99 | 243,5 | 262,49 | 222,64 | 180,27 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 180,27 | 209,99 | 243,5 | 262,49 | 222,64 | 180,27 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 230,23 | 268,18 | 311,18 | 335,22 | 284,63 | 230,23 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 199,86 | 232,76 | 270,7 | 290,94 | 247,94 | 199,86 |
| 2+1 CHD (2-11,99) | 249,83 | 290,95 | 338,37 | 363,68 | 309,93 | 249,83 |
| 2+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 249,83 | 290,95 | 338,37 | 363,68 | 309,93 | 249,83 |
| 3+1 CHD (0-1,99) | 269,81 | 314,23 | 365,45 | 392,77 | 334,59 | 269,81 |
| BUNGALOW DELUXE GARDENSIDE | ||||||
| 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 292,23 | 341,55 | 398,46 | 428,82 | 364,32 | 292,23 |
| 3+1 CHD (2-11,99) | 311,7 | 364,32 | 425,03 | 457,41 | 388,61 | 311,7 |
| RELEASE DAYS | 5 | 7 | 10 | 12 | 7 | 5 |
































