Туры дня
* Стоимость в рублях на человека
Occidental Arenas Blancas
Страна |
Отель |
Дата вылета |
Ночей |
1/2 DBL |
SNGL |
Услуги |
КУБА | Be Live Las Morlas 4* - Варадеро | 14.10.2023 | 7 | 115000 | 132000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ТУНИС | Riadh Palms 4* - Сус | 11.10.2023 | 9 | 77000 | 90000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Россия (Пятигорск - Кав.мин.воды) | 4* Галерея Палас (с лечением) | 15.10.2023 | 7 | 53500 | 57000 | ![]() ![]() |
Турция | Monte Carlo Hotel 4* - Аланья | 14.10.2023 | 7 | 62500 | 85000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Египет | Royal Star Beach Resort 4* - Хургада | 15.10.2023 | 7 | 65000 | 75000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
ОАЭ | Oceanic Khorfakkan Resort & Spa 4*- Фуджейра | 14.10.2023 | 7 | 62500 | 90000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Шри-ланка | Club Bentota 4* - Бентота | 14.10.2023 | 7 | 87000 | 107000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Менеджер по турам дня
Елена Герасимова
Вторник - суббота
10:00 - 18:00