Расписание рейсов в Тунис
Расписание рейсов
Москва - Монастир - Москва (прямые рейсы) 2025/2026 а/к Nouvelair
| Даты вылета | № рейса | День недели | Аэропорт вылета | Время вылета | Аэропорт прилета | Время прилета |
| с 20.04.25 по 16.11.25 | BJ-815 | вс | Внуково (VKO) | 22:15 | Монастир (MIR) | 00:55 |
| с 20.04.25 по 16.11.25 | BJ-814 | вс | Монастир (MIR) | 14:45 | Внуково (VKO) | 21:15 |
| с 30.04.25 по 12.11.25 | BJ-805 | ср | Внуково (VKO) | 22:15 | Монастир (MIR) | 00:55 |
| с 30.04.25 по 12.11.25 | BJ-804 | ср | Монастир (MIR) | 14:45 | Внуково (VKO) | 21:15 |
| с 19.04.26 по 08.11.26 | BJ-815 | вс | Внуково (VKO) | 22:15 | Монастир (MIR) | 00:55 |
| с 19.04.26 по 08.11.26 | BJ-814 | вс | Монастир (MIR) | 14:45 | Внуково (VKO) | 21:15 |
| с 29.04.26 по 11.11.26 | BJ-805 | ср | Внуково (VKO) | 22:15 | Монастир (MIR) | 00:55 |
| с 29.04.26 по 11.11.26 | BJ-804 | ср | Монастир (MIR) | 14:45 | Внуково (VKO) | 21:15 |
Другие рейсы в Тунис
| Откуда | Куда | Дн | Время вылета | А/К | Откуда | Куда | Дн | Время вылета |
| Тунис | Палермо | пн, чт, сб | 10:30-11:30 | TunisAir | Палермо | Тунис | пн, чт, сб | 12:15-13:15 |
| Тунис | Катания | пт, вс | 13:45-16:00 | TunisAir | Тунис | Катания | пт, вс | 16:45-17:00 |
| Тунис | Рим | вт, ср, пт, вс | 19:00-20:25 | Ita Airways | Рим | Тунис | вт, ср, пт, вс | 16:45-18:00 |
| ежд, кр.сб | 11:25-12:50 | Ita Airways | ежд, кр.сб | 09:15-10:35 | ||||
| Тунис | Рим | пн, ср, сб, вс | 08:00-09:20 | TunisAir | Рим | Тунис | пн, ср, сб, вс | 10:20-11:35 |
| Тунис | Милан | ежд, кр.вс | 08:00-10:45 | TunisAir | Милан | Тунис | ежд, кр.вс | 11:45-12:35 |
| вс | 13:30-16:15 | TunisAir | вс | 17:15-18:05 | ||||
| Тунис | Милан | пн | 06:15-09:05 | Borajet | Милан | Тунис | пн | 10:05-10:55 |
| вт | 13:55-16:45 | Borajet | вт | 17:35-18:25 | ||||
| пт | 16:15-19:05 | Borajet | пт | 20:05-20:55 | ||||
| вс | 17:45-20:35 | Borajet | вс | 21:35-22:35 | ||||
| Тунис | Неаполь | пн | 10:00-12:45 | TunisAir | Неаполь | Тунис | пн | 13:30-14:15 |
| Тунис | Венеция | вт, сб | 08:10-10:55 | TunisAir | Венеция | Тунис | вт, сб | 11:45-12:25 |
| Тунис | Мальта | вт, ср, пт, вс | 10:30-12:40 | TunisAir | Мальта | Тунис | вт, ср, пт, вс | 13:30-13:40 |
| пн | 14:00-16:10 | TunisAir | пн | 16:55-17:05 |
| Авиакомпания | Направление | № рейса | Время вылета | Направление | № рейса | Время вылета |
| Turkish Airlines | Москва (VKO)-Стамбул | TK 422 | 02:40-06:50 | Стамбул-Тунис | TK 661 | 08:10-09:05 |
| Тунис -Стамбул | TK 664 | 17:15-22:15 | Стамбул-Москва (VKO) | TK 419 | 01:05-04:50 | |
| Emirates | Москва (DME)-Дубай | EK 132 | 23:10-05:30 | Дубай-Тунис | EK 747 | 08:45-11:55 |
| Тунис -Дубай | EK 748 | 13:55-22:50 | Дубай-Москва (DME) | EK 129 | 02:20-06:40 | |
| Egiptair | Москва (DME)-Каир | MS 728 | 02:30-07:55 | Каир-Тунис | MS 843 | 09:00-10:15 |
| Тунис -Каир | MS 844 | 11:15-16:15 | Каир-Москва (DME) | MS 729 | 10:30-15:55 |
Стоимость билетов
Цены авиабилетов в Тунис на регулярных рейсах NouvelAir (горячее питание и багаж 20 кг + 5 кг ручная кладь - включены в стоимость)
| День недели | Дата заезда | RT<=12 | RT>12 | OW в Москву | OW в Монастир |
| ср | 29.10.2025 | $670 | $870 | $550 | $600 |
| вс | 02.11.2025 | нет | нет | нет | $395 |
| ср | 05..11.2025 | нет | нет | нет | $395 |
| вс | 09.11.2025 | нет | нет | нет | $395 |
| ср | 12.11.2025 | нет | нет | нет | $395 |
| вс | 16.11.2025 | нет | нет | нет | $395 |

