REGENCY HOTEL & SPA
Описание отеля
Описание отеля
Расположение
Наслаждаться отдыхом на протяжении всей поездки — здесь проще простого. Курорт «Regency Hotel and Spa» располагается в Монастире. Этот курорт находится в пешей доступности от центра города. Рядом с курортом можно прогуляться. Неподалёку: Пляж г. Монастир.
На курорте
Для гостей работает бар. Для гостей работает ресторан. Попробуйте кофе в кафе — вдруг именно он станет лучшим в городе? На территории работает бесплатный Wi-Fi. Уточняйте информацию сразу при заезде.
Если вы путешествуете на машине, припарковаться можно будет на парковке рядом. Также для гостей на курорте: массажный кабинет, сауна, паровая баня, спа-центр и врач. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр, настольный теннис и дайвинг. Скучно не будет, ведь на курорте к услугам отдыхающих пинг-понг.
Любители водных процедур оценят бассейн, аквапарк, крытый бассейн и открытый бассейн. Для бизнес-мероприятий предусмотрены конференц-зал и оборудование для встреч и презентаций. На курорте есть игровые детские комнаты. Будьте готовы к тому, что детям будет весело, а вам придется коротать вечер со взрослыми. Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер.
Доступная среда: работает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная, химчистка, банкомат, прокат автомобилей, сейф и консьерж. Персонал курорта говорит на английском, испанском, итальянском, немецком, русском и французском.
В номере
В номере вас будут ждать телевизор. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Факты об отеле
Тип розетки
Европейская
230 В / 50 Гц
Французская
Количество номеров и этажей
197 номеров • 5 этажей
Какие есть ещё удобства?
Общее
-
Банкомат
-
Магазины
-
Кондиционер
-
Круглосуточная стойка регистрации
-
Лифт
-
Места для курения
-
Обмен валюты
-
Отель для некурящих
-
Отопление
-
Охрана
-
Продажа билетов
-
Сувенирный магазин
-
Ускоренная регистрация заезда и выезда
-
Сад
-
Телевизор в лобби
-
Терраса
-
Мебель на улице
В номерах
-
Обслуживание номеров
-
Холодильник
-
Семейные номера
-
Детектор дыма
-
Телевизор
-
Фен
-
Душ/Ванна
-
Ванна
-
Шкаф/гардероб
Доступность
-
Удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями
-
Безбарьерный доступ
Услуги и удобства
-
Камера хранения
-
Прачечная
оплачивается отдельно
-
Сейф
-
Услуги консьержа
-
Химчистка
оплачивается отдельно
-
Хранение багажа
-
Услуга «звонок - будильник»
-
Телефон
Питание
-
Бар
-
Диетическое меню (по запросу)
-
Завтрак «шведский стол»
-
Кафе
-
Ресторан
-
Ресторан («шведский стол»)
-
Снэк-бар
-
Упакованные завтраки/обеды
Интернет
-
Бесплатный Wi-Fi
Трансфер
-
Прокат автомобилей
оплачивается отдельно
-
Трансфер от/до аэропорта
Персонал говорит
-
на испанском
-
на немецком
-
на русском
-
на английском
-
на итальянском
-
на французском
-
Мультиязычный персонал
-
на арабском
Туризм
-
Экскурсионное бюро
Развлечения
-
Бильярд
-
Ночной клуб
-
Терраса для загара
-
Пинг-понг
Парковка
-
Парковка
-
Парковка рядом с отелем
Бассейн и пляж
-
Аквапарк
-
Бассейн
-
Крытый бассейн
-
Открытый бассейн
-
Частный пляж
-
Удобства для бассейна
-
Рядом с пляжем
Бизнес
-
Бизнес-центр
-
Организация встреч и банкетов
-
Оборудование для встреч и презентаций
-
Конференц-зал
Спорт
-
Виндсерфинг
-
Дайвинг
-
Дартс
-
Настольный теннис
-
Теннисный корт
-
Фитнес-центр
-
Поле для гольфа (в пределах 3 км)
Индивидуальные цены
| ALL INCLUSIVE / USD | 01.04 31.05 |
01.06 20.06 |
21.06 05.07 |
06.07 15.07 |
16.07 20.07 |
21.07 24.08 |
25.08 15.09 |
16.09 31.10 |
| STANDARD ROOM | ||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 40,45 | 44,68 | 48,3 | 50,71 | 55,55 | 59,17 | 44,68 | 38,64 |
| DOUBLE ROOM | 80,9 | 89,36 | 96,6 | 101,42 | 111,1 | 118,34 | 89,36 | 77,28 |
| SINGLE ROOM | 52,53 | 56,75 | 60,38 | 72,45 | 91,77 | 95,39 | 66,41 | 50,71 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 109,22 | 120,63 | 130,41 | 136,92 | 149,98 | 159,76 | 120,63 | 104,33 |
| QUADRIPLE ROOM 4 Adults | 137,54 | 151,9 | 164,22 | 172,42 | 188,86 | 201,18 | 151,9 | 131,38 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 52,53 | 56,75 | 60,38 | 72,45 | 91,77 | 95,39 | 66,41 | 50,71 |
| 1+1 CHD (2-11,99) | 68,76 | 75,96 | 82,11 | 86,21 | 94,44 | 100,59 | 75,96 | 65,69 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 68,76 | 75,96 | 82,11 | 86,21 | 94,44 | 100,59 | 75,96 | 65,69 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 97,08 | 107,23 | 115,92 | 121,7 | 133,32 | 142,01 | 107,23 | 92,74 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 80,9 | 89,36 | 96,6 | 101,42 | 111,1 | 118,34 | 89,36 | 77,28 |
| 2+1 CHD (2-11,99) | 80,9 | 89,36 | 96,6 | 101,42 | 111,1 | 118,34 | 89,36 | 77,28 |
| 2+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 80,9 | 89,36 | 96,6 | 101,42 | 111,1 | 118,34 | 89,36 | 77,28 |
| 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 101,12 | 111,7 | 120,75 | 126,78 | 138,87 | 147,93 | 111,7 | 96,6 |
| 3+1 CHD (0-1,99) | 109,22 | 120,63 | 130,41 | 136,92 | 149,98 | 159,76 | 120,63 | 104,33 |
| 3+1 CHD (2-11,99) | 109,22 | 120,63 | 130,41 | 136,92 | 149,98 | 159,76 | 120,63 | 104,33 |
| STANDARD ROOM SEA VIEW | ||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 46,49 | 50,71 | 54,34 | 56,75 | 61,58 | 65,2 | 50,71 | 44,68 |
| DOUBLE ROOM | 92,98 | 101,42 | 108,68 | 113,5 | 123,16 | 130,4 | 101,42 | 89,36 |
| SINGLE ROOM | 58,56 | 62,79 | 66,41 | 78,49 | 97,81 | 101,43 | 72,45 | 56,75 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 125,52 | 136,92 | 146,72 | 153,23 | 166,27 | 176,04 | 136,92 | 120,63 |
| QUADRIPLE ROOM 4 Adults | 158,06 | 172,42 | 184,76 | 192,96 | 209,38 | 221,68 | 172,42 | 151,9 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 58,56 | 62,79 | 66,41 | 78,49 | 97,81 | 101,43 | 72,45 | 56,75 |
| 1+1 CHD (2-11,99) | 79,03 | 86,21 | 92,38 | 96,47 | 104,69 | 110,84 | 86,21 | 75,96 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 79,03 | 86,21 | 92,38 | 96,47 | 104,69 | 110,84 | 86,21 | 75,96 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 111,58 | 121,7 | 130,42 | 136,2 | 147,79 | 156,48 | 121,7 | 107,23 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 92,98 | 101,42 | 108,68 | 113,5 | 123,16 | 130,4 | 101,42 | 89,36 |
| 2+1 CHD (2-11,99) | 92,98 | 101,42 | 108,68 | 113,5 | 123,16 | 130,4 | 101,42 | 89,36 |
| 2+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 92,98 | 101,42 | 108,68 | 113,5 | 123,16 | 130,4 | 101,42 | 89,36 |
| 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 116,23 | 126,78 | 135,85 | 141,87 | 153,95 | 163 | 126,78 | 111,7 |
| 3+1 CHD (0-1,99) | 125,52 | 136,92 | 146,72 | 153,23 | 166,27 | 176,04 | 136,92 | 120,63 |
| 3+1 CHD (2-11,99) | 125,52 | 136,92 | 146,72 | 153,23 | 166,27 | 176,04 | 136,92 | 120,63 |
| RELEASE DAYS | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 |











