Novostar Bel Azur Thalassa & Bungalows 4*
Курорт: Hammamet | Хаммамет
Просторный видовой отель с прекрасным сервисом и одним из лучших талассо-центров Хаммамета. Как и все отели сети Novostar Hotels, прекрасно подойдет для отдыха всех категорий гостей, особенно для фанатов талассотерапии и для тех, кто любит вкусно и разнообразно поесть.
Описание отеля
Отель, в котором невозможно заскучать благодаря сильной, профессиональной команде аниматоров. Универсальный отель, где каждый клиент будет чувствовать себя желанным гостем. Рекомендуем для семейного и молодежного отдыха, отдыха с детьми. Отель подойдет энергичным людям, поклонникам активного отдыха.
Год открытия: 1972 г.
Реновация: капитальный ремонт в 2014-2015 гг., последняя реновация в 2017 г.
Расположение: расстояние до центра: Старый город – 2 км, Ясмин Хаммамет – 12 км. Расстояние до аэропортов: Тунис – 70 км, Энфида – 55 км, Монастир – 115 км.
Площадь отеля: общая площадь комплекса отелей Новостар Бель Азюр и Новостар Соль Азюр – 8,5 гектаров
Пляж:
- собственный пляж, первая береговая линия
- зонтики, шезлонги, матрацы – бесплатно
- пляжное полотенце – бесплатно, под залог
- бар на пляже: безалкогольные и слабоалкогольные напитки (расположен удаленно от пляжной зоны – между талассо-центром Bio Azur и отелем Novostar Royal Azur)
Услуги отеля:
- ресепшен 24 часа
- обмен валюты
- возможность расплачиваться банковскими картами
- размещение с домашними животными (весом до 5 кг)
- 2 конференц-зала ($)
- сувенирные магазины
- паркинг
- багажная комната
- услуги химчистки ($)
- талассо-центр Bio Azur ($)
- услуги врача ($) или использование туристической медицинской страховки
- детский горшок (под запрос, под залог)
- детская коляска (под запрос, $)
- 2 открытых бассейна на разных уровнях с выделенными детскими секциями
- 1 подогреваемый крытый бассейн (закрыт в период с 01/06 до 30/09)
- знаменитый бассейн «Акватоник» с подогреваемой морской водой и панорамным видом на море в талассо-центре ($)
- большой теннис (ракетки под залог, вечернее освещение $)
- столы для настольного тенниса
- пляжный волейбол
- мини-гольф
- бильярд и игровые автоматы ($)
- фитнес-зал в талассо-центре ($)
- русские аниматоры в составе интернациональной команды. Умеренная дневная анимация для взрослых гостей. Активная дневная анимация – на территории соседнего отеля Новостар Соль Азюр
- вечерние шоу, живая музыка, дискотека для взрослых в лаунж-баре
Для детей:
- если в отеле менее 20 детей в возрасте от 4 до 12 лет, то детский стол представлен на взрослой шведской линии;
- если в отеле 20 и более детей в возрасте от 4 до 12 лет, то работает отдельная детская шведская линия, представлено детское меню. В выделенной зоне с маленькими столиками во время обеда и ужина юным гостям отеля ассистирует детский аниматор
- мороженое – во время обеда и ужина
- в основном ресторане к услугам родителей малышей – высокие стульчики для кормления, микроволновая печь, блендер
- комплимент от отеля на день рождения – торт с праздничным оформлением, посвящение в стихах в группе отеля ВКонтакте, памятная фотография с аниматорами в костюмах мультипликационных героев
- детская площадка, батут – на территории соседнего отеля Новостар Соль Азюр
- мини-клуб для детей от 4 до 12 лет с русской и интернациональной анимацией – ежедневно (на территории соседнего отеля Новостар Соль Азюр)
- вечернее мини-диско и награждение памятными дипломами – ежедневно
- детский фейс-арт (удивительные преображения с помощью аквагрима), кулинарные мастерские, пицца-квест, шоу талантов, мини-олимпиады и многое-многое другое
В номерах:
- Wi-Fi
- кондиционер
- телефон
- плазменная телевизионная панель (USB-разъём для подключения флеш-карты, русские каналы)
- сейф и мини-холодильник
- чайник и чайная посуда, пополняемый чайно-кофейный набор в индивидуальных упаковках
- ванна или душевая, фен, халат и тапочки, средства личной гигиены в индивидуальной упаковке пополняются ежедневно
- комплимент от отеля в день заезда: бутылка воды и традиционные сладости
- ежедневная уборка и смена полотенец
- смена постельного белья – каждые 3 дня
- максимальное размещение – 3 человека
- отель позволяет бронировать ребенка в возрасте до 2 лет в любом типе номера и сверх максимального размещения в данном типе номера, но лишь при условии, что ребенок размещается без кроватки, то есть без выделенного спального места. Ребенок до 2 лет, имеющий право на кроватку и по умолчанию ее получающий – это ребенок, который забронирован в рамках максимального размещения в данном типе номера
- номера с балконами/французскими балконами/террасой
Типы номеров:
376 номеров в основном корпусе и бунгало:
- BUNGALOW SEA VIEW
- STANDARD SEA VIEW
- TRPL BUNGALOW SEA VIEW
- STANDARD
- BUNGALOW
Администрация отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в концепцию отеля, в том числе о наборе платных/бесплатных услуг без предварительного уведомления. Мы просим предварительно уточнять интересующую Вас информацию.
Индивидуальные цены 2025
Стоимость в USD за номер за ночь
ALL INCLUSIVE / USD | 01.05.2025 31.05.2025 |
01.06.2025 30.06.2025 |
01.07.2025 31.07.2025 |
01.08.2025 31.08.2025 |
01.09.2025 30.09.2025 |
01.10.2025 31.10.2025 |
BUNK BED QUADRIPLE | ||||||
1+3 CHD (6-11,99) (3-11,99) (3-11,99) | 189 | 220,5 | 315 | 322,87 | 228,37 | 189 |
2+2 CHD (6-11,99) (3-11,99) | 189 | 220,5 | 315 | 322,87 | 228,37 | 189 |
3+1 CHD (6-11,99) | 189 | 220,5 | 315 | 322,88 | 228,38 | 189 |
STANDARD ROOM | ||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 54 | 63 | 90 | 92,25 | 65,25 | 54 |
DOUBLE ROOM | 108 | 126 | 180 | 184,5 | 130,5 | 108 |
SINGLE ROOM | 67,5 | 94,5 | 157,5 | 166,5 | 96,75 | 67,5 |
TRIPLE ROOM 3 Adults | 148,5 | 173,25 | 247,5 | 253,69 | 179,44 | 148,5 |
1+1 CHD (0-2,99) | 67,5 | 94,5 | 157,5 | 166,5 | 96,75 | 67,5 |
1+1 CHD (3-11,99) | 91,8 | 107,1 | 153 | 156,82 | 110,92 | 91,8 |
1+2 CHD (3-11,99) (0-2,99) | 91,8 | 107,1 | 153 | 156,82 | 110,92 | 91,8 |
1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 129,6 | 151,2 | 216 | 221,4 | 156,6 | 129,6 |
2+1 CHD (0-2,99) | 108 | 126 | 180 | 184,5 | 130,5 | 108 |
2+1 CHD (3-11,99) | 135 | 157,5 | 225 | 230,62 | 163,12 | 135 |
2+2 CHD (3-11,99) (0-2,99) | 135 | 157,5 | 225 | 230,62 | 163,12 | 135 |
3+1 CHD (0-2,99) | 148,5 | 173,25 | 247,5 | 253,69 | 179,44 | 148,5 |
BUNGALOW | ||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 65,25 | 78,75 | 110,25 | 117 | 76,5 | 65,25 |
DOUBLE ROOM | 130,5 | 157,5 | 220,5 | 234 | 153 | 130,5 |
SINGLE ROOM | 78,75 | 110,25 | 177,75 | 191,25 | 108 | 78,75 |
TRIPLE ROOM 3 Adults | 179,44 | 216,56 | 303,19 | 321,75 | 210,38 | 179,44 |
1+1 CHD (0-2,99) | 78,75 | 110,25 | 177,75 | 191,25 | 108 | 78,75 |
1+1 CHD (3-11,99) | 110,92 | 133,87 | 187,43 | 198,9 | 130,05 | 110,92 |
1+2 CHD (3-11,99) (0-2,99) | 110,92 | 133,87 | 187,43 | 198,9 | 130,05 | 110,92 |
1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 156,6 | 189 | 264,6 | 280,8 | 183,6 | 156,6 |
2+1 CHD (0-2,99) | 130,5 | 157,5 | 220,5 | 234 | 153 | 130,5 |
2+1 CHD (3-11,99) | 163,12 | 196,87 | 275,62 | 292,5 | 191,25 | 163,12 |
2+2 CHD (3-11,99) (0-2,99) | 163,12 | 196,87 | 275,62 | 292,5 | 191,25 | 163,12 |
3+1 CHD (0-2,99) | 179,44 | 216,56 | 303,19 | 321,75 | 210,38 | 179,44 |
BUNGALOW SEA VIEW | ||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 74,25 | 85,5 | 126 | 130,5 | 85,5 | 65,25 |
DOUBLE ROOM | 148,5 | 171 | 252 | 261 | 171 | 130,5 |
SINGLE ROOM | 87,75 | 117 | 193,5 | 204,75 | 117 | 78,75 |
TRIPLE ROOM 3 Adults | 204,19 | 235,13 | 346,5 | 358,88 | 235,13 | 179,44 |
1+1 CHD (0-2,99) | 87,75 | 117 | 193,5 | 204,75 | 117 | 78,75 |
1+1 CHD (3-11,99) | 126,22 | 145,35 | 214,2 | 221,85 | 145,35 | 110,92 |
1+2 CHD (3-11,99) (0-2,99) | 126,22 | 145,35 | 214,2 | 221,85 | 145,35 | 110,92 |
1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 178,2 | 205,2 | 302,4 | 313,2 | 205,2 | 156,6 |
2+1 CHD (0-2,99) | 148,5 | 171 | 252 | 261 | 171 | 130,5 |
2+1 CHD (3-11,99) | 185,62 | 213,75 | 315 | 326,25 | 213,75 | 163,12 |
2+2 CHD (3-11,99) (0-2,99) | 185,62 | 213,75 | 315 | 326,25 | 213,75 | 163,12 |
3+1 CHD (0-2,99) | 204,19 | 235,13 | 346,5 | 358,88 | 235,13 | 179,44 |
SEA VIEW ROOM | ||||||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 65,25 | 78,75 | 105,75 | 110,25 | 81 | 65,25 |
DOUBLE ROOM | 130,5 | 157,5 | 211,5 | 220,5 | 162 | 130,5 |
SINGLE ROOM | 78,75 | 110,25 | 173,25 | 184,5 | 112,5 | 78,75 |
TRIPLE ROOM 3 Adults | 179,44 | 216,56 | 290,81 | 303,19 | 222,75 | 179,44 |
1+1 CHD (0-2,99) | 78,75 | 110,25 | 173,25 | 184,5 | 112,5 | 78,75 |
1+1 CHD (3-11,99) | 110,92 | 133,87 | 179,78 | 187,43 | 137,7 | 110,92 |
1+2 CHD (3-11,99) (0-2,99) | 110,92 | 133,87 | 179,78 | 187,43 | 137,7 | 110,92 |
1+2 CHD (3-11,99) (3-11,99) | 156,6 | 189 | 253,8 | 264,6 | 194,4 | 156,6 |
2+1 CHD (0-2,99) | 130,5 | 157,5 | 211,5 | 220,5 | 162 | 130,5 |
2+1 CHD (3-11,99) | 163,12 | 196,87 | 264,37 | 275,62 | 202,5 | 163,12 |
2+2 CHD (3-11,99) (0-2,99) | 163,12 | 196,87 | 264,37 | 275,62 | 202,5 | 163,12 |
3+1 CHD (0-2,99) | 179,44 | 216,56 | 290,81 | 303,19 | 222,75 | 179,44 |
ТАЛАССО-ЦЕНТР BIO AZUR
Название процедуры | Стоимость |
Ароматическая жемчужная ванна | 70 TND |
Душ Шарко | 70 TND |
Капельный массаж под душем | 70 TND |
Расслабляющий массаж с БИО-маслом (лаванда, бергамот), 25 мин | 70 TND |
Водорослевое обертывание | 70 TND |
Грязевое обертывание | 70 TND |
Обертывание зеленой глиной | 70 TND |
Тонизирующие водоросли для ног | 70 TND |
Прессотерапия для ног | 70 TND |
Прессотерапия для тела | 90 TND |
Восстановление в бассейне | 50 TND |
Процедура для рук "Морские шары" | 50 TND |
Общая ингаляция | 50 TND |
Аквааэробика (групповая) | 50 TND |
Аквааэробика (индивидуальная) | 55 TND |
Бассейн "Акватоник" | 40 TND |
Хаммам | 40 TND |
Хаммам и бассейн "Акватоник" | 60 TND |
Хаммам с пилингом | 70 TND |
Водорослевое обертывание для похудения в хаммаме | 70 TND |
Обертывание глиной | 70 TND |
Фитнес-зал |
30 TND |
Биоэнергетические массажи |
|
Тайский массаж, 50 минут | 115 TND |
Массаж Шиацу, 50 минут | 110 TND |
Массаж Туйна, 50 минут | 130 TND |
Массаж Ломи-Ломи, 50 минут | 120 TND |
Аюрведический массаж, 50 минут | 125 TND |
Массаж Абъянга, 50 минут | 125 TND |
Массаж стоп (рефлексология), 45 минут | 95 TND |
Массаж Био Азюр в 4 руки, 50 минут | 135 TND |
Массаж теплыми камнями в 4 руки, 50 минут | 150 TND |
Массаж Широгрива, 50 минут | 95 TND |
Массаж Пинда Сведа, 50 минут | 120 TND |
Калифорнийский массаж, 50 минут | 120 TND |
Лимфатический дренаж, 50 минут | 110 TND |
Восстанавливающие массажи |
|
Расслабляющий массаж с БИО-маслом | 120 TND |
(лаванда, бергамот или дерево Хо), 50 мин | |
Массаж для похудения с БИО-маслом | 120 TND |
(грейпфрут-розмарин, кипарис-можжевельник или корица-имбирь), 50 мин | |
Массаж тонизирующий с БИО-маслом | 120 TND |
(мята-розмарин, лимонная вербена или имбирь), 50 мин |
КУРСЫ ТАЛАССОТЕРАПИИ
Название курса | Продолжительность процедур | Стоимость |
Курс выходного дня (расслабляющий) | 2 дня | 510 TND |
Курс выходного дня (для похудения) | 2 дня | 590 TND |
Курс выходного дня (тонизирующий) | 2 дня | 600 TND |
Знакомство с талассо | 1 день, 4 процедуры для карт | 250 TND |
1 день, 3 процедуры для карт +массаж | 280 TND | |
2 дня, 4 процедуры для карт | 460 TND | |
Восстановление формы | 3, 4 , 5, 6, 9 дней | 3 дня = 710 TND |
4 дня = 960 TND | ||
5 дней = 1160 TND | ||
6 дней = 1360 TND | ||
9 дней = 2030 TND | ||
Аюрведа | 3, 4 , 5, 6, 9 дней | 3 дня = 730 TND |
4 дня = 990 TND | ||
5 дней = 1200 TND | ||
6 дней = 1480 TND | ||
9 дней = 2190 TND | ||
Курс Изящный силуэт | 3, 4 , 5, 6, 9 дней | 3 дня = 680 TND |
4 дня = 910 TND | ||
5 дней = 1130 TND | ||
6 дней = 1350 TND | ||
9 дней = 2050 TND | ||
Целлюлиту - нет! | 3, 4 , 5, 6, 9 дней | 3 дня = 880 TND |
4 дня = 1150 TND | ||
5 дней = 1460 TND | ||
6 дней = 1750 TND | ||
9 дней = 2620 TND | ||
Здоровые ноги | 3, 4 дня | 3 дня = 670 TND |
4 дня = 900 TND | ||
Здоровая спина | 3, 4 дня | 3 дня = 770 TND |
4 дня = 1020 TND | ||
Здоровые суставы | 3, 4 , 5, 6, 9 дней | 3 дня = 570 TND |
4 дня = 760 TND | ||
5 дней = 960 TND | ||
6 дней = 1130 TND | ||
9 дней = 1650 TND | ||
Детокс | 3, 4 , 5, 6, 9 дней | 3 дня = 710 TND |
4 дня = 950 TND | ||
5 дней = 1170 TND | ||
6 дней = 1390 TND | ||
9 дней = 2070 TND | ||
Антивозрастной курс | 3, 4 , 5, 6, 9 дней | 3 дня = 950 TND |
4 дня = 1300 TND | ||
5 дней = 1610 TND | ||
6 дней = 1950 TND | ||
9 дней = 2700 TND | ||
Биоэнергетический курс | 3, 4 , 5, 6, 9 дней | 3 дня = 750 TND |
4 дня = 990 TND | ||
5 дней = 1230 TND | ||
6 дней = 1450 TND | ||
9 дней = 2100 TND | ||
Пакет а ля карт | 3, 4, 5, 6, 9 дней | 3 дня = 660 TND |
4 дня = 860 TND | ||
5 дней = 1050 TND | ||
6 дней = 1210 TND | ||
9 дней = 1710 TND |
При покупке курса - бесплатное посещение бассейна с морской водой, хаммама и тренажерного зала.
Консультация врача оплачивается дополнительно (35 TND).
Внимание! Существует доплата за Новогодние даты.
Минимальное количество ночей – 3
ДОПЛАТЫ:
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН 24 декабря - 65 долл. взр. и 35 долл. реб. до 11.99 лет
НОВОГОДНИЙ УЖИН 31 декабря - 95 долл. взр. и 50 долл. реб.до 11.99 лет