MEDINA DIAR LEMDINA 4*
Описание отеля
Описание отеля
Расположение
Отель Diar Lemdina располагается на 2 береговой линии в туристической зоне Ясмин-Хаммамет, в самом сердце туристической медины Medina Mediterranea, в 200 метрах от развлекательного комплекса Carthage Land, в 1 км от порта прогулочных яхт.
Расстояние до города Хаммамет составляет 10 км, до аэропорта Энфида-Хаммамет - 43 км, до аэропорта Тунис-Картаж - 69 км.
В отеле
Отель Diar Lemdina идеально подойдет для аутентичного отдыха в тунисском стиле, семейным и романтическим парам, молодежным компаниям, а также семьям с детьми. Волшебная атмосфера средневекового арабского города с множеством переулков, кафе и традиционных магазинов непременно останется с вами надолго.
Эта четырёхзвёздочный отель работает по системе "все включено" или полупансион. В основном ресторане предлагается четырехразовое питание по системе "шведский стол". Представлены холодные и горячие блюда интернациональной и тунисской кухни. В гостинице также работает ресторан а-ля карт с возможностью заказа блюд по меню. В течение дня можно перекусить в снэк-баре у бассейна, а также отведать блюда, приготовленные на гриле. В непосредственной близости от отеля имеется большое количество традиционных и современных ресторанов, кафе, пиццерий и закусочных. В лобби-баре предлагаются напитки местного производства. В мавританском кафе стоит попробовать мятный чай с кедровыми орешками или ароматный кофе.
Песчаный пляж находится в 300 метрах от гостиницы и оборудован зонтиками, лежаками и матрасами. Полотенца предоставляются под залог на стойке регистрации. Отель располагает 3 открытыми бассейнами с пресной водой и детскими мини-бассейнами, а также крытым бассейном с подогревом. В спа-центре вам будут предложены специализированные курсы и отдельные процедуры с натуральными косметическими продуктами. Также к услугам гостей тренажерный зал, салон красоты, площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-гольф и петанк, теннисные корты. В 100 метрах от гостиницы расположен традиционный тунисский хаммам La Perle de la Medina, где можно отдохнуть в аутентичном стиле.
Беспроводной доступ в Интернет предоставляется в зоне лобби и некоторых номерах. На круглосуточной стойке регистрации можно обменять валюту.
Описание номеров
Отель Diar Lemdina предлагает размещение в 240 стандартных номерах, расположенных на 2 этажах нескольких корпусов, построенных в традиционном тунисском стиле: белые стены и синие ставни. 50 номеров предлагают одно- и двухместное размещение, 100 номеров люкс вмещают до 4 человек, 61 семейный номер приглашает разместиться большие семьи с детьми - до 6 человек. Во всех номерах имеется ванная комната с феном или душ. Номера оснащены спутниковым телевидением, центральным кондиционированием, сейфом и платным мини-баром. Имеется телефон с прямым набором номера. С меблированных балконов открывается вид на аутентичные рынки и площади медины.
Уборка номеров производится ежедневно. По запросу предоставляется детская кроватка. Возможен заказ завтрака в номер.
Индивидуальные цены
| ALL INCLUSIVE / USD | 01.05 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 17.07 |
18.07 30.08 |
31.08 22.09 |
23.09 13.10 |
14.10 31.10 |
| STANDARD ROOM | |||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 45,54 | 53,13 | 69,58 | 82,22 | 64,52 | 46,8 | 44,27 |
| DOUBLE ROOM | 91,08 | 106,26 | 139,16 | 164,44 | 129,04 | 93,6 | 88,54 |
| SINGLE ROOM | 63,76 | 79,7 | 104,36 | 123,34 | 90,32 | 65,53 | 59,77 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 63,76 | 79,7 | 104,36 | 123,34 | 90,32 | 65,53 | 59,77 |
| 1+1 CHD (2-11,99) | 77,42 | 90,32 | 118,29 | 139,77 | 109,68 | 79,56 | 75,26 |
| SUITE JUNIOR | |||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 49,34 | 58,19 | 75,9 | 89,82 | 69,58 | 51,86 | 48,07 |
| DOUBLE ROOM | 98,68 | 116,38 | 151,8 | 179,64 | 139,16 | 103,72 | 96,14 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 138,15 | 162,93 | 212,52 | 251,49 | 194,82 | 145,21 | 134,6 |
| 1+1 CHD (2-11,99) | 123,35 | 145,47 | 189,75 | 224,55 | 173,95 | 129,65 | 120,18 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 123,35 | 145,47 | 189,75 | 224,55 | 173,95 | 129,65 | 120,18 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 138,15 | 162,93 | 212,52 | 251,5 | 194,82 | 145,21 | 134,6 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 98,68 | 116,38 | 151,8 | 179,64 | 139,16 | 103,72 | 96,14 |
| 2+1 CHD (2-11,99) | 123,35 | 145,47 | 189,75 | 224,55 | 173,95 | 129,65 | 120,17 |
| FAMILY SUITE | |||||||
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 159,39 | 189,75 | 250,47 | 288,42 | 223,89 | 170,76 | 155,58 |
| QUADRIPLE ROOM 4 Adults | 201,9 | 240,34 | 317,26 | 365,34 | 283,6 | 216,3 | 197,08 |
| 1+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 159,39 | 189,75 | 250,47 | 288,42 | 223,89 | 170,76 | 155,58 |
| 1+3 CHD (2-11,99) (2-11,99) (0-1,99) | 159,39 | 189,75 | 250,47 | 288,42 | 223,89 | 170,76 | 155,58 |
| 1+3 CHD (2-11,99) (2-11,99) (2-11,99) | 185,96 | 221,37 | 292,21 | 336,49 | 261,2 | 199,22 | 181,51 |
| 2+1 CHD (2-11,99) | 159,39 | 189,75 | 250,47 | 288,42 | 223,89 | 170,76 | 155,58 |
| 2+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 159,39 | 189,75 | 250,47 | 288,42 | 223,89 | 170,76 | 155,58 |
| 2+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 185,96 | 221,37 | 292,21 | 336,49 | 261,2 | 199,22 | 181,51 |
| 2+3 CHD (2-11,99) (2-11,99) (0-1,99) | 185,96 | 221,37 | 292,21 | 336,49 | 261,2 | 199,22 | 181,51 |
| 3+1 CHD (0-1,99) | 159,39 | 189,75 | 250,47 | 288,42 | 223,89 | 170,76 | 155,58 |
| 3+1 CHD (2-11,99) | 185,96 | 221,37 | 292,21 | 336,49 | 261,21 | 199,22 | 181,52 |
| 3+2 CHD (2-11,99) (0-1,99) | 185,96 | 221,37 | 292,21 | 336,49 | 261,21 | 199,22 | 181,52 |
| 3+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 212,52 | 252,99 | 333,96 | 384,56 | 298,52 | 227,68 | 207,45 |
| 4+1 CHD (0-1,99) | 201,9 | 240,34 | 317,26 | 365,34 | 283,6 | 216,3 | 197,08 |
| 4+1 CHD (2-11,99) | 228,46 | 271,97 | 359 | 413,41 | 320,91 | 244,76 | 223,01 |
| 4+2 CHD (2-11,99) (2-11,99) | 255,03 | 303,59 | 400,75 | 461,48 | 358,23 | 273,22 | 248,94 |
| RELEASE DAYS | 5 | 7 | 10 | 14 | 7 | 5 | 5 |














