Club Novostar Omar Khayam Resort & Aqua Park 3*
Курорт: Hammamet | Хаммамет
Веселый семейный демократичный отель с дружелюбной атмосферой. Преимущества – пологий вход в море, водные горки для взрослых и детей, сильная анимационная команда, костяк которой бессменно работает на протяжении нескольких лет.
Описание отеля
План питания
- Все включено, Питание для детей
Характеристика отеля
- Водные горки, Первая линия, Развлечения для детей, Русскоговорящий персонал, СПА-центр
- Хаммамет, Северный Хаммамет, 1-я береговая линия, сеть отелей Novostar Hotels. Питание – All Inclusive.
Расстояния
- Расстояние до аэропорта Тунис – 74 км;
- Расстояние до аэропорта Энфида – 59 км;
- Расстояние до аэропорта Монастир – 119 км;
- Расстояние до Старого города – 6 км;
- Расстояние до Ясмин Хаммамет – 14 км.
Характеристика отеля
В качестве одного из основных преимуществ можно выделить разнообразное и вкусное питание с 06.00 до 00.00. В 2017 г. в отеле проведен капитальный ремонт, который коснулся абсолютно всех зон, за исключением номерного фонда, – в номерах проведен базовый косметический ремонт. Этот отель имеет общую инфраструктуру с отелем Club Novostar Dar Khayam 3*.
Это не бюджетный вариант размещения в своей категории, но отель совершенно точно держит марку в вопросах качества и отрабатывает каждый потраченный на него доллар. Активная анимация не даст заскучать, постоянные спортивные соревнования и мероприятия помогут поддержать форму. Особенно наши гости выделяют разнообразный дневной снек: салаты, паста, пицца, картофель фри – и все это можно получить рядом с бассейном и пляжем, так что совсем не обязательно переодеваться к обеду и идти в ресторан!
Сеть отелей Novostar Hotels
Концепция Novostar Hotels: русскоговорящий персонал, частично адаптированная кухня, детская шведская линия, мини-клуб с русскими аниматорами, небанальная анимационная программа для детей и взрослых – в отеле регулярно проводятся такие традиционные мероприятия Novostar Hotels, как пицца-квест, кулинарная мастерская, мафия для разных возрастных категорий. Возможность взять в аренду эл.чайник/детский горшок, вкуснейшее тунисское мороженое, особые поздравления именинникам и молодоженам и многое, многое другое.
Инфраструктура
Номера в корпусах (основной и дополнительные); 4 бара и 2 ресторана; 5 бассейнов (открытый с детской зоной на основной территории, открытый с детской зоной и крытый с подогревом на территории Новостар Дар Хаям, открытый с водными горками, открытый детский с водными горками); фитнес-зал; SPA-центр ($); прачечная самообслуживания на территории Новостар Дар Хаям; сувенирный магазин ($); 2 конференц-зала ($); мини-клуб; детская площадка; Wi-Fi в холле у ресепшен, в лобби-баре.
Пляж
Отель расположен на первой береговой линии. Широкий песчаный пляж, заход в море пологий. На территории отеля бесплатно предоставляются зонтики и шезлонги, пляжные полотенца под депозит.
Водные горки
Водные горки для взрослых и детей расположены на территории комплекса, для малышей есть детский бассейн с горкой.
Рестораны и бары отеля
Обслуживание в главном ресторане осуществляется в формате шведского стола. Здесь проходят завтрак, обед и ужин для гостей, отдыхающих по формуле Все включено. В дневное и вечернее время функционирует снек-бар у бассейна. Ресторан а-ля карт на пляже – за дополнительную плату. All Inclusive бары доступны в лобби, у бассейна, на пляже и у водных горок.
SPA-центр «Five Senses»
SPA-центр Five Senses вновь открыл свои двери в 2017 году после капитального ремонта. Это компактный и уютный центр. Более 10 процедурных и массажных кабинетов, хаммам. Уникальная для Туниса опция: возможность посетить SPA-центр с детьми.
Номера в отеле
Номерной фонд отеля – 360 номеров. Вид на море, вид на территорию отеля. Все номера с балконами. Стандартные номера и апартаменты в корпусах. Лифт отсутствует.
4 категории номеров: Standard, Standard Sea View, Apartment, Apartment Sea View. Максимальное размещение – 4 человека..
Базовая комплектация номера в отеле = комплектация номера Standard:
18 кв.м;
максимальное размещение: 2+2 или 3;
вид на территорию отеля, сад;
однокомнатный номер с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями (преимущественно), в качестве дополнительного спального места 2+1 предоставляется софа. При размещении 2+2 (ребенок до 12 лет) номер укомплектован двуспальной или двумя односпальными кроватями (преимущественно) и двухъярусной кроватью для детей;
меблированный балкон;
кондиционер;
TV;
ванна/душ;
фен;
пополняемое гель-мыло.
Дополнительно к базовой комплектации номера категория Standard Sea View предлагает:
18 кв.м;
боковой или фронтальный вид на море.
Дополнительно к базовой комплектации номера категория Apartment предлагает:
30 кв.м;
максимальное размещение: 4
вид на территорию отеля, сад;
двухкомнатный номер с дверью и без двери между комнатами, в котором установлены 4 полноценных спальных места.
Дополнительно к базовой комплектации номера категория Apartment Sea View предлагает:
30 кв.м;
максимальное размещение: 4
боковой или фронтальный вид на море;
двухкомнатный номер с дверью и без двери между комнатами, в котором установлены 4 полноценных спальных места.
Изменение перечня и условий предоставляемых услуг
Сервис Open Space (обслуживание на открытом воздухе) в отелях Туниса предоставляется в период с 01/06 по 30/09. Фактическое расписание коррелируется с погодными условиями.
Обязательный период кондиционирования в Тунисе с 15/06 по 15/09.
Отель оставляет за собой право до начала сезона, и даже в течение сезона, сообразуясь с текущими обстоятельствами, изменять перечень и условия предоставляемых услуг, в случае если эти изменения не затрагивают существенных условий отдыха туристов.
Туристический налог
- Согласно закону Тунисской Республики от 08/12/2017, все отели Туниса обязаны при регистрации в день заезда взимать с туристов туристический налог.
- При размещении в отеле категории 4* размер налога составляет 3 тунисских динара за ночь.
- Налог оплачивается за первые 7 ночей пребывания в отеле. За дальнейшее проживание налог не взимается. Если турист живет в отеле меньше недели, то платит только за фактическое количество ночей.
- Налог взимается с каждого туриста в возрасте 12 лет и старше. Если в первую неделю проживания в отеле ребенку исполнилось 12, то с этого момента за него должен быть оплачен налог по количеству ночей, оставшихся до истечения этой недели.
Пакетные цены / по четвергам
Пакеиные цены на 2023 год, в USD за номер
Standard Room, ALL Inclusive
Дата заезда | Дата выезда | Ночей | Питание | 1/2 DBL | SGL | 3 EXB 12-99 |
3 EXB 2-11,99 |
4 EXB 2-11,99 |
15.06.23 | 18.06.23 | 3 | ALL | 165 | 220 | 140 | 40 | 105 |
15.06.23 | 20.06.23 | 5 | ALL | 250 | 340 | 205 | 45 | 145 |
15.06.23 | 25.06.23 | 10 | ALL | 455 | 645 | 375 | 50 | 255 |
15.06.23 | 27.06.23 | 12 | ALL | 540 | 765 | 440 | 50 | 295 |
15.06.23 | 02.07.23 | 17 | ALL | 770 | 1100 | 630 | 55 | 415 |
22.06.23 | 25.06.23 | 3 | ALL | 165 | 220 | 140 | 40 | 105 |
22.06.23 | 27.06.23 | 5 | ALL | 250 | 340 | 205 | 45 | 145 |
22.06.23 | 02.07.23 | 10 | ALL | 480 | 675 | 390 | 50 | 265 |
22.06.23 | 04.07.23 | 12 | ALL | 605 | 855 | 495 | 50 | 330 |
22.06.23 | 09.07.23 | 17 | ALL | 920 | 1305 | 750 | 55 | 490 |
29.06.23 | 02.07.23 | 3 | ALL | 185 | 250 | 155 | 40 | 115 |
29.06.23 | 04.07.23 | 5 | ALL | 310 | 430 | 260 | 45 | 180 |
29.06.23 | 09.07.23 | 10 | ALL | 630 | 880 | 515 | 50 | 340 |
29.06.23 | 11.07.23 | 12 | ALL | 760 | 1060 | 620 | 50 | 405 |
29.06.23 | 16.07.23 | 17 | ALL | 1085 | 1520 | 880 | 55 | 570 |
06.07.23 | 09.07.23 | 3 | ALL | 230 | 310 | 190 | 40 | 135 |
06.07.23 | 11.07.23 | 5 | ALL | 360 | 490 | 295 | 45 | 200 |
06.07.23 | 16.07.23 | 10 | ALL | 685 | 950 | 560 | 50 | 365 |
06.07.23 | 18.07.23 | 12 | ALL | 815 | 1135 | 665 | 50 | 435 |
06.07.23 | 23.07.23 | 17 | ALL | 1140 | 1590 | 925 | 55 | 600 |
13.07.23 | 18.07.23 | 5 | ALL | 365 | 495 | 300 | 45 | 205 |
13.07.23 | 23.07.23 | 10 | ALL | 690 | 955 | 565 | 50 | 370 |
13.07.23 | 25.07.23 | 12 | ALL | 820 | 1140 | 665 | 50 | 435 |
13.07.23 | 30.07.23 | 17 | ALL | 1150 | 1600 | 930 | 55 | 600 |
20.07.23 | 25.07.23 | 5 | ALL | 365 | 495 | 300 | 45 | 205 |
20.07.23 | 30.07.23 | 10 | ALL | 690 | 955 | 565 | 50 | 370 |
20.07.23 | 01.08.23 | 12 | ALL | 820 | 1140 | 665 | 50 | 435 |
20.07.23 | 06.08.23 | 17 | ALL | 1150 | 1600 | 930 | 55 | 600 |
27.07.23 | 01.08.23 | 5 | ALL | 365 | 495 | 300 | 45 | 205 |
27.07.23 | 06.08.23 | 10 | ALL | 690 | 955 | 565 | 50 | 370 |
27.07.23 | 08.08.23 | 12 | ALL | 820 | 1140 | 665 | 50 | 435 |
27.07.23 | 13.08.23 | 17 | ALL | 1150 | 1600 | 930 | 55 | 600 |
03.08.23 | 08.08.23 | 5 | ALL | 365 | 495 | 300 | 45 | 205 |
03.08.23 | 13.08.23 | 10 | ALL | 690 | 955 | 565 | 50 | 370 |
03.08.23 | 15.08.23 | 12 | ALL | 820 | 1140 | 665 | 50 | 435 |
03.08.23 | 20.08.23 | 17 | ALL | 1150 | 1600 | 930 | 55 | 600 |
10.08.23 | 15.08.23 | 5 | ALL | 365 | 495 | 300 | 45 | 205 |
10.08.23 | 20.08.23 | 10 | ALL | 690 | 955 | 565 | 50 | 370 |
10.08.23 | 22.08.23 | 12 | ALL | 820 | 1140 | 665 | 50 | 435 |
10.08.23 | 27.08.23 | 17 | ALL | 1150 | 1600 | 930 | 55 | 600 |
17.08.23 | 22.08.23 | 5 | ALL | 365 | 495 | 300 | 45 | 205 |
17.08.23 | 27.08.23 | 10 | ALL | 690 | 955 | 565 | 50 | 370 |
17.08.23 | 29.08.23 | 12 | ALL | 820 | 1140 | 665 | 50 | 435 |
17.08.23 | 03.09.23 | 17 | ALL | 1100 | 1535 | 890 | 55 | 580 |
24.08.23 | 29.08.23 | 5 | ALL | 365 | 495 | 300 | 45 | 205 |
24.08.23 | 03.09.23 | 10 | ALL | 645 | 895 | 525 | 50 | 345 |
24.08.23 | 05.09.23 | 12 | ALL | 730 | 1015 | 590 | 50 | 390 |
24.08.23 | 10.09.23 | 17 | ALL | 935 | 1320 | 760 | 55 | 495 |
31.08.23 | 05.09.23 | 5 | ALL | 270 | 375 | 225 | 45 | 155 |
31.08.23 | 10.09.23 | 10 | ALL | 480 | 675 | 395 | 50 | 265 |
31.08.23 | 12.09.23 | 12 | ALL | 565 | 800 | 460 | 50 | 305 |
31.08.23 | 17.09.23 | 17 | ALL | 775 | 1100 | 630 | 55 | 415 |
07.09.23 | 10.09.23 | 3 | ALL | 165 | 220 | 140 | 40 | 105 |
07.09.23 | 12.09.23 | 5 | ALL | 250 | 340 | 205 | 45 | 145 |
07.09.23 | 17.09.23 | 10 | ALL | 455 | 645 | 375 | 50 | 255 |
07.09.23 | 19.09.23 | 12 | ALL | 535 | 755 | 440 | 50 | 290 |
07.09.23 | 24.09.23 | 17 | ALL | 730 | 1025 | 595 | 55 | 390 |
14.09.23 | 17.09.23 | 3 | ALL | 165 | 220 | 140 | 40 | 105 |
14.09.23 | 19.09.23 | 5 | ALL | 240 | 330 | 200 | 45 | 145 |
14.09.23 | 24.09.23 | 10 | ALL | 435 | 600 | 360 | 50 | 240 |
14.09.23 | 26.09.23 | 12 | ALL | 515 | 705 | 420 | 50 | 280 |
14.09.23 | 01.10.23 | 17 | ALL | 705 | 975 | 575 | 55 | 380 |
21.09.23 | 24.09.23 | 3 | ALL | 155 | 200 | 130 | 40 | 100 |
21.09.23 | 26.09.23 | 5 | ALL | 230 | 310 | 195 | 45 | 140 |
21.09.23 | 01.10.23 | 10 | ALL | 425 | 580 | 350 | 50 | 235 |
21.09.23 | 03.10.23 | 12 | ALL | 505 | 685 | 415 | 50 | 275 |
21.09.23 | 08.10.23 | 17 | ALL | 700 | 955 | 570 | 55 | 375 |
28.09.23 | 01.10.23 | 3 | ALL | 155 | 200 | 130 | 40 | 100 |
28.09.23 | 03.10.23 | 5 | ALL | 230 | 310 | 195 | 45 | 140 |
28.09.23 | 08.10.23 | 10 | ALL | 425 | 580 | 350 | 50 | 235 |
28.09.23 | 10.10.23 | 12 | ALL | 505 | 685 | 415 | 50 | 275 |
28.09.23 | 15.10.23 | 17 | ALL | 700 | 955 | 570 | 55 | 375 |
05.10.23 | 08.10.23 | 3 | ALL | 155 | 200 | 130 | 40 | 100 |
05.10.23 | 10.10.23 | 5 | ALL | 230 | 310 | 195 | 45 | 140 |
05.10.23 | 15.10.23 | 10 | ALL | 425 | 580 | 350 | 50 | 235 |
05.10.23 | 17.10.23 | 12 | ALL | 505 | 685 | 415 | 50 | 275 |
05.10.23 | 22.10.23 | 17 | ALL | 700 | 955 | 570 | 55 | 375 |
12.10.23 | 15.10.23 | 3 | ALL | 155 | 200 | 130 | 40 | 100 |
12.10.23 | 17.10.23 | 5 | ALL | 230 | 310 | 195 | 45 | 140 |
12.10.23 | 22.10.23 | 10 | ALL | 425 | 580 | 350 | 50 | 235 |
19.10.23 | 22.10.23 | 3 | ALL | 155 | 200 | 130 | 40 | 100 |
Стоимость размещения:
1ad + 1CHD(0-1199) - стоимость одноместного номера (SGL room) за ночь
3ad + 1CHD(0-199) - стоимость трехместного номера (Triple room) за ночь
При размещении 2 adults + 2children - ставится для детей двухярусная кровать
В стоимость пакета входит:
- Проживание в отеле в номерах Standard
- Питание All Inclusive ( всё включено)
- Трансфер Аэропорт - Отель - Аэропорт;
- Стандартная медицинская страховка ( возраст 4 - 65 лет);
- Пляжный сервис
- Клубная карта
В стоимость пакета не входит:
- Авиперелет
- Городской налог
Пакетные цены / по воскресеньям
Пакеиные цены на 2023 год, в USD за номер
Standard Room, ALL Inclusive
Дата заезда | Дата выезда | Ночей | Питание | 1/2 DBL | SGL | 3 EXB 12-99 |
3 EXB 2-11,99 |
4 EXB 2-11,99 |
04.06.23 | 08.06.23 | 4 | ALL | 205 | 280 | 175 | 40 | 125 |
04.06.23 | 11.06.23 | 7 | ALL | 330 | 465 | 275 | 45 | 190 |
04.06.23 | 13.06.23 | 9 | ALL | 415 | 585 | 340 | 45 | 230 |
04.06.23 | 15.06.23 | 11 | ALL | 500 | 705 | 410 | 50 | 275 |
04.06.23 | 18.06.23 | 14 | ALL | 625 | 890 | 510 | 50 | 340 |
04.06.23 | 20.06.23 | 16 | ALL | 710 | 1010 | 575 | 55 | 380 |
04.06.23 | 22.06.23 | 18 | ALL | 790 | 1130 | 645 | 55 | 425 |
11.06.23 | 15.06.23 | 4 | ALL | 205 | 280 | 175 | 40 | 125 |
11.06.23 | 18.06.23 | 7 | ALL | 330 | 465 | 275 | 45 | 190 |
11.06.23 | 20.06.23 | 9 | ALL | 415 | 585 | 340 | 45 | 230 |
11.06.23 | 22.06.23 | 11 | ALL | 500 | 705 | 410 | 50 | 275 |
11.06.23 | 25.06.23 | 14 | ALL | 625 | 890 | 510 | 50 | 340 |
11.06.23 | 27.06.23 | 16 | ALL | 710 | 1010 | 575 | 55 | 380 |
11.06.23 | 29.06.23 | 18 | ALL | 790 | 1130 | 645 | 55 | 425 |
18.06.23 | 22.06.23 | 4 | ALL | 205 | 280 | 175 | 40 | 125 |
18.06.23 | 25.06.23 | 7 | ALL | 330 | 465 | 275 | 45 | 190 |
18.06.23 | 27.06.23 | 9 | ALL | 415 | 585 | 340 | 45 | 230 |
18.06.23 | 29.06.23 | 11 | ALL | 500 | 705 | 410 | 50 | 275 |
18.06.23 | 02.07.23 | 14 | ALL | 645 | 920 | 525 | 50 | 350 |
18.06.23 | 04.07.23 | 16 | ALL | 770 | 1095 | 630 | 55 | 415 |
18.06.23 | 06.07.23 | 18 | ALL | 900 | 1275 | 730 | 55 | 480 |
25.06.23 | 29.06.23 | 4 | ALL | 205 | 280 | 175 | 40 | 125 |
25.06.23 | 02.07.23 | 7 | ALL | 355 | 495 | 290 | 45 | 200 |
25.06.23 | 04.07.23 | 9 | ALL | 480 | 670 | 395 | 45 | 265 |
25.06.23 | 06.07.23 | 11 | ALL | 605 | 850 | 495 | 50 | 330 |
25.06.23 | 09.07.23 | 14 | ALL | 795 | 1120 | 650 | 50 | 425 |
25.06.23 | 11.07.23 | 16 | ALL | 925 | 1305 | 750 | 55 | 490 |
25.06.23 | 13.07.23 | 18 | ALL | 1055 | 1490 | 855 | 55 | 555 |
02.07.23 | 06.07.23 | 4 | ALL | 290 | 400 | 240 | 40 | 165 |
02.07.23 | 09.07.23 | 7 | ALL | 480 | 665 | 395 | 45 | 265 |
02.07.23 | 11.07.23 | 9 | ALL | 615 | 850 | 500 | 45 | 330 |
02.07.23 | 13.07.23 | 11 | ALL | 745 | 1035 | 605 | 50 | 395 |
02.07.23 | 16.07.23 | 14 | ALL | 940 | 1310 | 760 | 50 | 495 |
02.07.23 | 18.07.23 | 16 | ALL | 1070 | 1495 | 865 | 55 | 560 |
02.07.23 | 20.07.23 | 18 | ALL | 1200 | 1675 | 970 | 55 | 630 |
09.07.23 | 13.07.23 | 4 | ALL | 300 | 405 | 250 | 40 | 170 |
09.07.23 | 16.07.23 | 7 | ALL | 495 | 680 | 405 | 45 | 270 |
09.07.23 | 18.07.23 | 9 | ALL | 625 | 865 | 510 | 45 | 335 |
09.07.23 | 20.07.23 | 11 | ALL | 755 | 1045 | 615 | 50 | 405 |
09.07.23 | 23.07.23 | 14 | ALL | 950 | 1325 | 770 | 50 | 500 |
09.07.23 | 25.07.23 | 16 | ALL | 1085 | 1505 | 875 | 55 | 570 |
09.07.23 | 27.07.23 | 18 | ALL | 1215 | 1690 | 980 | 55 | 635 |
16.07.23 | 20.07.23 | 4 | ALL | 300 | 405 | 250 | 40 | 170 |
16.07.23 | 23.07.23 | 7 | ALL | 495 | 680 | 405 | 45 | 270 |
16.07.23 | 25.07.23 | 9 | ALL | 625 | 865 | 510 | 45 | 335 |
16.07.23 | 27.07.23 | 11 | ALL | 755 | 1045 | 615 | 50 | 405 |
16.07.23 | 30.07.23 | 14 | ALL | 950 | 1325 | 770 | 50 | 500 |
16.07.23 | 01.08.23 | 16 | ALL | 1085 | 1505 | 875 | 55 | 570 |
16.07.23 | 03.08.23 | 18 | ALL | 1215 | 1690 | 980 | 55 | 635 |
23.07.23 | 27.07.23 | 4 | ALL | 300 | 405 | 250 | 40 | 170 |
23.07.23 | 30.07.23 | 7 | ALL | 495 | 680 | 405 | 45 | 270 |
23.07.23 | 01.08.23 | 9 | ALL | 625 | 865 | 510 | 45 | 335 |
23.07.23 | 03.08.23 | 11 | ALL | 755 | 1045 | 615 | 50 | 405 |
23.07.23 | 06.08.23 | 14 | ALL | 950 | 1325 | 770 | 50 | 500 |
23.07.23 | 08.08.23 | 16 | ALL | 1085 | 1505 | 875 | 55 | 570 |
23.07.23 | 10.08.23 | 18 | ALL | 1215 | 1690 | 980 | 55 | 635 |
30.07.23 | 03.08.23 | 4 | ALL | 300 | 405 | 250 | 40 | 170 |
30.07.23 | 06.08.23 | 7 | ALL | 495 | 680 | 405 | 45 | 270 |
30.07.23 | 08.08.23 | 9 | ALL | 625 | 865 | 510 | 45 | 335 |
30.07.23 | 10.08.23 | 11 | ALL | 755 | 1045 | 615 | 50 | 405 |
30.07.23 | 13.08.23 | 14 | ALL | 950 | 1325 | 770 | 50 | 500 |
30.07.23 | 15.08.23 | 16 | ALL | 1085 | 1505 | 875 | 55 | 570 |
30.07.23 | 17.08.23 | 18 | ALL | 1215 | 1690 | 980 | 55 | 635 |
06.08.23 | 10.08.23 | 4 | ALL | 300 | 405 | 250 | 40 | 170 |
06.08.23 | 13.08.23 | 7 | ALL | 495 | 680 | 405 | 45 | 270 |
06.08.23 | 15.08.23 | 9 | ALL | 625 | 865 | 510 | 45 | 335 |
06.08.23 | 17.08.23 | 11 | ALL | 755 | 1045 | 615 | 50 | 405 |
06.08.23 | 20.08.23 | 14 | ALL | 950 | 1325 | 770 | 50 | 500 |
06.08.23 | 22.08.23 | 16 | ALL | 1085 | 1505 | 875 | 55 | 570 |
06.08.23 | 24.08.23 | 18 | ALL | 1215 | 1690 | 980 | 55 | 635 |
13.08.23 | 17.08.23 | 4 | ALL | 300 | 405 | 250 | 40 | 170 |
13.08.23 | 20.08.23 | 7 | ALL | 495 | 680 | 405 | 45 | 270 |
13.08.23 | 22.08.23 | 9 | ALL | 625 | 865 | 510 | 45 | 335 |
13.08.23 | 24.08.23 | 11 | ALL | 755 | 1045 | 615 | 50 | 405 |
13.08.23 | 27.08.23 | 14 | ALL | 950 | 1325 | 770 | 50 | 500 |
13.08.23 | 29.08.23 | 16 | ALL | 1085 | 1505 | 875 | 55 | 570 |
13.08.23 | 31.08.23 | 18 | ALL | 1215 | 1690 | 980 | 55 | 635 |
20.08.23 | 24.08.23 | 4 | ALL | 300 | 405 | 250 | 40 | 170 |
20.08.23 | 27.08.23 | 7 | ALL | 495 | 680 | 405 | 45 | 270 |
20.08.23 | 29.08.23 | 9 | ALL | 625 | 865 | 510 | 45 | 335 |
20.08.23 | 31.08.23 | 11 | ALL | 755 | 1045 | 615 | 50 | 405 |
20.08.23 | 03.09.23 | 14 | ALL | 905 | 1260 | 735 | 50 | 480 |
20.08.23 | 05.09.23 | 16 | ALL | 990 | 1380 | 800 | 55 | 520 |
20.08.23 | 07.09.23 | 18 | ALL | 1075 | 1505 | 870 | 55 | 565 |
27.08.23 | 31.08.23 | 4 | ALL | 300 | 405 | 250 | 40 | 170 |
27.08.23 | 03.09.23 | 7 | ALL | 450 | 620 | 370 | 45 | 245 |
27.08.23 | 05.09.23 | 9 | ALL | 530 | 740 | 435 | 45 | 290 |
27.08.23 | 07.09.23 | 11 | ALL | 615 | 860 | 500 | 50 | 335 |
27.08.23 | 10.09.23 | 14 | ALL | 740 | 1045 | 605 | 50 | 395 |
27.08.23 | 12.09.23 | 16 | ALL | 825 | 1165 | 670 | 55 | 440 |
27.08.23 | 14.09.23 | 18 | ALL | 910 | 1285 | 740 | 55 | 480 |
03.09.23 | 07.09.23 | 4 | ALL | 205 | 280 | 175 | 40 | 125 |
03.09.23 | 10.09.23 | 7 | ALL | 330 | 465 | 275 | 45 | 190 |
03.09.23 | 12.09.23 | 9 | ALL | 415 | 585 | 340 | 45 | 230 |
03.09.23 | 14.09.23 | 11 | ALL | 500 | 705 | 410 | 50 | 275 |
03.09.23 | 17.09.23 | 14 | ALL | 625 | 890 | 510 | 50 | 340 |
03.09.23 | 19.09.23 | 16 | ALL | 700 | 995 | 570 | 55 | 380 |
03.09.23 | 21.09.23 | 18 | ALL | 780 | 1105 | 635 | 55 | 420 |
10.09.23 | 14.09.23 | 4 | ALL | 205 | 280 | 175 | 40 | 125 |
10.09.23 | 17.09.23 | 7 | ALL | 330 | 465 | 275 | 45 | 190 |
10.09.23 | 19.09.23 | 9 | ALL | 410 | 570 | 335 | 45 | 230 |
10.09.23 | 21.09.23 | 11 | ALL | 485 | 680 | 400 | 50 | 270 |
10.09.23 | 24.09.23 | 14 | ALL | 605 | 840 | 495 | 50 | 330 |
10.09.23 | 26.09.23 | 16 | ALL | 680 | 950 | 555 | 55 | 365 |
10.09.23 | 28.09.23 | 18 | ALL | 760 | 1055 | 620 | 55 | 405 |
17.09.23 | 21.09.23 | 4 | ALL | 195 | 255 | 165 | 40 | 120 |
17.09.23 | 24.09.23 | 7 | ALL | 310 | 415 | 255 | 45 | 180 |
17.09.23 | 26.09.23 | 9 | ALL | 390 | 525 | 320 | 45 | 220 |
17.09.23 | 28.09.23 | 11 | ALL | 465 | 630 | 380 | 50 | 255 |
17.09.23 | 01.10.23 | 14 | ALL | 580 | 795 | 475 | 50 | 315 |
17.09.23 | 03.10.23 | 16 | ALL | 660 | 900 | 540 | 55 | 355 |
17.09.23 | 05.10.23 | 18 | ALL | 735 | 1010 | 600 | 55 | 395 |
24.09.23 | 28.09.23 | 4 | ALL | 195 | 255 | 165 | 40 | 120 |
24.09.23 | 01.10.23 | 7 | ALL | 310 | 415 | 255 | 45 | 180 |
24.09.23 | 03.10.23 | 9 | ALL | 390 | 525 | 320 | 45 | 220 |
24.09.23 | 05.10.23 | 11 | ALL | 465 | 630 | 380 | 50 | 255 |
24.09.23 | 08.10.23 | 14 | ALL | 580 | 795 | 475 | 50 | 315 |
24.09.23 | 10.10.23 | 16 | ALL | 660 | 900 | 540 | 55 | 355 |
24.09.23 | 12.10.23 | 18 | ALL | 735 | 1010 | 600 | 55 | 395 |
01.10.23 | 05.10.23 | 4 | ALL | 195 | 255 | 165 | 40 | 120 |
01.10.23 | 08.10.23 | 7 | ALL | 310 | 415 | 255 | 45 | 180 |
01.10.23 | 10.10.23 | 9 | ALL | 390 | 525 | 320 | 45 | 220 |
01.10.23 | 12.10.23 | 11 | ALL | 465 | 630 | 380 | 50 | 255 |
01.10.23 | 15.10.23 | 14 | ALL | 580 | 795 | 475 | 50 | 315 |
01.10.23 | 17.10.23 | 16 | ALL | 660 | 900 | 540 | 55 | 355 |
01.10.23 | 19.10.23 | 18 | ALL | 735 | 1010 | 600 | 55 | 395 |
08.10.23 | 12.10.23 | 4 | ALL | 195 | 255 | 165 | 40 | 120 |
08.10.23 | 15.10.23 | 7 | ALL | 310 | 415 | 255 | 45 | 180 |
08.10.23 | 17.10.23 | 9 | ALL | 390 | 525 | 320 | 45 | 220 |
08.10.23 | 19.10.23 | 11 | ALL | 465 | 630 | 380 | 50 | 255 |
08.10.23 | 22.10.23 | 14 | ALL | 580 | 795 | 475 | 50 | 315 |
08.10.23 | 24.10.23 | 16 | ALL | 660 | 900 | 540 | 55 | 355 |
15.10.23 | 19.10.23 | 4 | ALL | 195 | 255 | 165 | 40 | 120 |
15.10.23 | 22.10.23 | 7 | ALL | 310 | 415 | 255 | 45 | 180 |
15.10.23 | 24.10.23 | 9 | ALL | 390 | 525 | 320 | 45 | 220 |
Стоимость размещения:
1ad + 1CHD(0-1199) - стоимость одноместного номера (SGL room) за ночь
3ad + 1CHD(0-199) - стоимость трехместного номера (Triple room) за ночь
При размещении 2 adults + 2children - ставится для детей двухярусная кровать
В стоимость пакета входит:
- Проживание в отеле в номерах Standard
- Питание All Inclusive ( всё включено)
- Трансфер Аэропорт - Отель - Аэропорт;
- Стандартная медицинская страховка ( возраст 4 - 65 лет);
- Пляжный сервис
- Клубная карта
В стоимость пакета не входит:
- Авиперелет
- Городской налог