TAMRA BEACH HOTEL 4*
Шарм-Эль-Шейх
Общая информация
Отель расположен на первой линии, есть свой пляж и понтон. Для гостей — номера с балконом, откуда открывается вид на Красное море. На территории — бассейн, ресторан, организована анимация. Гости могут заняться различными видами спорта, водной аэробикой.
Пляж
- собственный песчаный пляж с коралловым рифом
- заход в море только с понтона
- зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно
Территория
- ресторан
- бары
- амфитеатр
- салон красоты
- магазины
- TV room
- два конференц-зала вместимостью 250 и 500 человек
- 8 бассейнов, включая отдельный детский бассейн и крытый бассейн, два бассейна подогреваются в зимний период
Услуги
- Wi-Fi
- автомобильная парковка
- услуги доктора
- услуги прачечной
- банкомат
- массаж
- дайвинг
Развлечения
- анимация
Для детей
- детская кровать
- детские стульчики в ресторане
- игровая площадка
- бассейн
Питание
- AI – все включено
- завтрак: 07:00-09:30
- поздний завтрак: 09:30-10:00
- обед: 12:30-14:30
- ужин: 19:00-21:00
- закуски (бар у моря): 11:00-12:00
- чай (бар у бассейна): 16:00-17:00
В номере
- центральный кондиционер
- сейф
- телевизор
- телефон
- фен
- мини-бар
- ванная комната
Номера
- Standart Garden View: 55 кв м, одна двуспальная кровать, дополнительное спальное место — софа. Номера расположены в главном здании
- Superior Pool View: 55 кв м, спальня с гостиной зоной, одна двуспальная кровать, балкон или терраса
- Family Room: 79 кв м, две спальни, гостиная, две ванные комнаты, одна двуспальная кровать, две односпальные кровати, дополнительное спальное место — софа, балкон или терраса
- Junior Suite: 70 кв м, спальня и гостиная, одна двуспальная кровать, балкон или терраса
- Superior Sea View: 55 кв м, спальня с гостиной зоной, одна двуспальная кровать, балкон или терраса
- Superior Garden View: 55 кв м, спальня с гостиной зоной, одна двуспальная кровать, балкон или терраса
Цены
ALL INCLUSIVE / USD | 01.06.2024 15.07.2024 |
16.07.2024 31.08.2024 |
01.09.2024 30.09.2024 |
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW |
|||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 65 | 70 | 65 |
DOUBLE ROOM | 130 | 140 | 130 |
SINGLE ROOM | 104 | 112 | 104 |
TRIPLE ROOM | 186 | 201 | 186 |
1+1 CHD (0-6,99) | 104 | 112 | 104 |
1+1 CHD (7-13,99) | 104 | 112 | 104 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 104 | 112 | 104 |
1+2 CHD (0-6,99) (7-13,99) | 104 | 112 | 104 |
1+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 130 | 140 | 130 |
2+1 CHD (0-6,99) | 130 | 140 | 130 |
2+1 CHD (7-13,99) | 130 | 140 | 130 |
2+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 130 | 140 | 130 |
2+2 CHD (0-6,99) (7-13,99) | 130 | 140 | 130 |
2+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 162,5 | 175 | 162,5 |
SUPERIOR POOL VIEW ROOM |
|||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 70 | 75 | 70 |
DOUBLE ROOM | 140 | 150 | 140 |
SINGLE ROOM | 109 | 117 | 109 |
TRIPLE ROOM | 201 | 216 | 201 |
1+1 CHD (0-6,99) | 109 | 117 | 109 |
1+1 CHD (7-13,99) | 109 | 117 | 109 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 109 | 117 | 109 |
1+2 CHD (0-6,99) (7-13,99) | 109 | 117 | 109 |
1+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 140 | 150 | 140 |
2+1 CHD (0-6,99) | 140 | 150 | 140 |
2+1 CHD (7-13,99) | 140 | 150 | 140 |
2+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 140 | 150 | 140 |
2+2 CHD (0-6,99) (7-13,99) | 140 | 150 | 140 |
2+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 175 | 187,5 | 175 |
SUPERIOR SEA VIEW ROOM |
|||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 75 | 80 | 75 |
DOUBLE ROOM | 150 | 160 | 150 |
SINGLE ROOM | 114 | 122 | 114 |
TRIPLE ROOM | 216 | 231 | 216 |
1+1 CHD (0-6,99) | 114 | 122 | 114 |
1+1 CHD (7-13,99) | 114 | 122 | 114 |
1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 114 | 122 | 114 |
1+2 CHD (0-6,99) (7-13,99) | 114 | 122 | 114 |
1+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 150 | 160 | 150 |
2+1 CHD (0-6,99) | 150 | 160 | 150 |
2+1 CHD (7-13,99) | 150 | 160 | 150 |
2+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 150 | 160 | 150 |
2+2 CHD (0-6,99) (7-13,99) | 150 | 160 | 150 |
2+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 187,5 | 200 | 187,5 |
FAMILY ROOM |
|||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 80 | 85 | 80 |
DOUBLE ROOM | 160 | 170 | 160 |
TRIPLE ROOM | 231 | 246 | 231 |
2+1 CHD (0-6,99) | 160 | 170 | 160 |
2+1 CHD (7-13,99) | 160 | 170 | 160 |
2+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 160 | 170 | 160 |
2+2 CHD (0-6,99) (7-13,99) | 160 | 170 | 160 |
2+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 200 | 212,5 | 200 |
3+1 CHD (0-6,99) | 231 | 246 | 231 |
3+1 CHD (7-13,99) | 231 | 246 | 231 |
SUITE SEA VIEW |
|||
P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 85 | 90 | 85 |
DOUBLE ROOM | 170 | 180 | 170 |
SINGLE ROOM | 124 | 132 | 124 |
1+1 CHD (0-6,99) | 124 | 132 | 124 |
1+1 CHD (7-13,99) | 124 | 132 | 124 |