Iberostar Selection Kantaoui Bay 5*
Курорт: Sousse | Сус
Классический средиземноморский стиль, в котором выдержан отель, удачно дополнен современными актуальными трендами в декоре отелей, претендующих на статус флагманских и прогрессивных в своём сегменте. Отличный выбор для размеренного отдыха в атмосфере престижа
Описание отеля
План питания
- Все включено
Характеристика отеля
- Конференц-возможности, Первая линия, Развлечения для детей, Талассо-центр
- Сус, Порт Эль Кантауи, 1-я береговая линия, сеть отелей Iberostar Hotels & Resorts.
- Питание – All Inclusive
Расстояния
- Расстояние от отеля до аэропорта Монастир – 30 км;
- Расстояние от отеля до центра Суса – 15 км;
- Расстояние от отеля до Порт Эль Кантауи – 4 км;
- Расстояние от отеля до центра Монастира – 40 км.
Характеристика отеля
Классический средиземноморский стиль, в котором выдержан отель, удачно дополнен современными актуальными трендами в декоре отелей, претендующих на статус флагманских и прогрессивных в своём сегменте. Отличный выбор для размеренного отдыха в атмосфере престижа в широком смысле этого слова.
Гостям отеля предоставляется бесплатный трансфер в широко известный в стране и даже за её пределами гольф-комплекс «El Kantaoui Golf Cours», где игра на ухоженных трассах будет удачно сочетаться с созерцанием неспешной жизни курортного города. Комплекс расположен на вершине, так называемого, Престижного Холма, занимает площадь 130 гектаров, имеет статус «Золотой клуб Средиземноморского побережья».
В заслуженно пользующемся популярностью как у женщин, так и у мужчин, талассо-центре Les Nereides посетители обычно теряют счет времени, отдаваясь во власть мелодичной музыке, ароматных масел и мягких профессиональных рук специалистов по уходу за телом и лицом. Видимый результат уже после нескольких визитов!
Ухоженная зеленая территория, картинные панорамные виды, безупречно сервированный послеобеденный кофе в лаунж-баре, продуманное убранство номеров и многое-многое другое – неотъемлемая часть отдыха в этом отеле.
Iberostar Hotels & Reports
Международная сеть отелей Iberostar Hotels & Resorts была основана в 1986 году, состоит из отелей категории 4* и 5*, представлена в 15 странах. Отличительная особенность сети – это расположение всех отелей на первой береговой линии, на лучших пляжах регионов. Отели Иберостар – это прекрасный выбор как для детей с детьми, так и для взрослых, семейных пар, и людей в возрасте.
Инфраструктура
Инфраструктура отеля: 363 номера, среди них стандартные и сьюты; 4 бара и 4 ресторана; 3 бассейна – 1 открытый с детской зоной, 1 открытый с морской водой, и крытый бассейн; мини-клуб Star Camp и детская площадка; современный фитнес-клуб; один из лучших талассо-центров Суса ($); 3 конференц-зала ($).
Пляж
Как и все отели сети Иберостар, Iberostar Selection Kantaoui Bay 5* расположен на первой береговой линии, имеет комфортный пологий заход. На пляже и у бассейнов зонтики, шезлонги и матрасы – бесплатно, пляжные полотенца предоставляются под залог.
Рестораны и бары отеля
На территории расположены 4 бара и 4 ресторана.
В главном ресторане отеля сервируют завтрак, обед и ужин для гостей, отдыхающих по формуле All Inclusive. Дополнительно в отеле есть рестораны а ля карт: ресторан тунисской кухни – Raihan Tunisian Restaurant, и азиатской кухни – Narcisse Restaurant. Обслуживание за дополнительную плату, по меню.
Гости, отдыхающие по системе All Inclusive, бесплатно обслуживаются в лобби-баре отеля, баре у бассейна и баре на пляже. К их услугам большой ассортимент безалкогольных и алкогольных напитков местного производства.
Ресторан-бар на пляже и Lounge Bar работают по платной барной карте.
Талассо-центр
В отеле находится один из лучших талассо-центров Суса – Les Nereides. Центр предлагает большой ассортимент многодневных курсов и самостоятельных процедур.
Номера в отеле
Отель предлагает своим гостям 8 категорий номеров: Double, Pool View Double, Side Sea View Double, Sea View Double, Junior Suite, Senior Suite, Basic Family Room, Garden View Family Room.
● Базовая комплектация номера в отеле = комплектация номера Double:
• 32 м²;
• максимальное размещение: 3;
• вид на территорию;
• 1 спальная комната с одной двухспальной и одной односпальной кроватью; или тремя односпальными кроватями;
• балкон;
• кондиционер;
• Wi-Fi;
• TV;
• сейф;
• мини-бар без наполнения;
• электрический чайник;
• набор для приготовления чая и кофе;
• ванна и душ, фен;
• пополняемые средства личной гигиены в индивидуальной упаковке.
● Дополнительно к базовой комплектации номера категория Pool View Double предлагает:
• 32 м²;
• максимальное размещение: 3;
• вид на бассейн.
● Дополнительно к базовой комплектации номера категория Side Sea View Double:
• 32 м²;
• максимальное размещение: 3;
• боковой вид на море.
● Дополнительно к базовой комплектации номера категория Sea View Double:
• 32 м²;
• максимальное размещение: 3;
• фронтальный вид на море.
● Дополнительно к базовой комплектации номера категория Junior Suite:
• 74 м²;
• максимальное размещение: 3;
• вид на территорию;
• 2 спальные комнаты с одной двухспальной и двумя односпальными кроватями; или с четырьмя односпальными кроватями;
• мини-бар без наполнения ($);
• душ, фен.
● Дополнительно к базовой комплектации номера категория Senior Suite:
• 92 м²;
• максимальное размещение: 3;
• вид на территорию;
• 2 спальные комнаты с одной двухспальной и двумя односпальными кроватями; или с четырьмя односпальными кроватями;
• отдельная гостиная;
• мини-бар без наполнения ($);
• 2 ванные комнаты с ванной и душем, фен.
● Дополнительно к базовой комплектации номера категория Basic Family Room:
• 54 м²;
• максимальное размещение: 3;
• вид на территорию;
• халаты и тапочки.
● Дополнительно к базовой комплектации номера категория Garden View Family Room:
• 57 м²;
• максимальное размещение: 3;
• вид на сад;
• мини-бар без наполнения ($);
• душ, фен.
Изменение перечня и условий предоставляемых услуг
Сервис Open Space (обслуживание на открытом воздухе) в отелях Туниса предоставляется в период с 01/06 по 30/09. Фактическое расписание коррелируется с погодными условиями.
Обязательный период кондиционирования в Тунисе с 15/06 по 15/09.
Отель оставляет за собой право до начала сезона, и даже в течение сезона, сообразуясь с текущими обстоятельствами, изменять перечень и условия предоставляемых услуг, в случае если эти изменения не затрагивают существенных условий отдыха туристов.
Туристический налог
- Согласно закону Тунисской Республики от 08/12/2017, все отели Туниса обязаны при регистрации в день заезда взимать с туристов туристический налог.
- При размещении в отеле категории 4* размер налога составляет 3 тунисских динара за ночь.
- Налог оплачивается за первые 7 ночей пребывания в отеле. За дальнейшее проживание налог не взимается. Если турист живет в отеле меньше недели, то платит только за фактическое количество ночей.
- Налог взимается с каждого туриста в возрасте 12 лет и старше. Если в первую неделю проживания в отеле ребенку исполнилось 12, то с этого момента за него должен быть оплачен налог по количеству ночей, оставшихся до истечения этой недели.
Индивидуальные цены
Стоимость в USD за номер за ночь
| ALL INCLUSIVE / USD | 01.05 18.05 |
19.05 31.05 |
01.06 14.06 |
15.06 12.07 |
13.07 25.07 |
26.07 28.08 |
29.08 28.09 |
29.09 13.10 |
14.10 31.10 |
| BASIC ROOM | |||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 66,51 | 76,36 | 83,75 | 93,61 | 115,78 | 133,02 | 93,61 | 84,98 | 66,51 |
| DOUBLE ROOM | 133,02 | 152,72 | 167,5 | 187,22 | 231,56 | 266,04 | 187,22 | 169,96 | 133,02 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 133,02 | 152,72 | 167,5 | 187,22 | 231,56 | 266,04 | 187,22 | 169,96 | 133,02 |
| DOUBLE ROOM | |||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 72,67 | 82,52 | 91,14 | 101 | 125,63 | 142,87 | 101 | 91,14 | 72,67 |
| DOUBLE ROOM | 145,34 | 165,04 | 182,28 | 202 | 251,26 | 285,74 | 202 | 182,28 | 145,34 |
| SINGLE ROOM | 109 | 123,78 | 136,71 | 181,79 | 226,13 | 257,17 | 181,79 | 136,71 | 109 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 196,21 | 222,8 | 246,08 | 272,7 | 339,2 | 385,75 | 272,7 | 246,08 | 196,21 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 109 | 123,78 | 136,71 | 181,79 | 226,13 | 257,17 | 181,79 | 136,71 | 109 |
| 1+1 CHD (2-6,99) | 145,34 | 165,04 | 182,28 | 202 | 251,26 | 285,74 | 202 | 182,28 | 145,34 |
| 1+1 CHD (7-14,99) | 145,34 | 165,04 | 182,28 | 202 | 251,26 | 285,74 | 202 | 182,28 | 145,34 |
| 1+2 CHD (2-6,99) (2-6,99) | 152,61 | 173,29 | 191,39 | 222,2 | 276,39 | 314,31 | 222,2 | 191,39 | 152,61 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (2-6,99) | 152,61 | 173,29 | 191,39 | 222,2 | 276,39 | 314,31 | 222,2 | 191,39 | 152,61 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 181,68 | 206,3 | 227,85 | 252,5 | 314,07 | 357,18 | 252,5 | 227,85 | 181,68 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 145,34 | 165,04 | 182,28 | 202 | 251,26 | 285,74 | 202 | 182,28 | 145,34 |
| 2+1 CHD (2-6,99) | 152,61 | 173,29 | 191,39 | 222,2 | 276,39 | 314,31 | 222,2 | 191,39 | 152,61 |
| 2+1 CHD (7-14,99) | 181,68 | 206,3 | 227,85 | 252,5 | 314,07 | 357,18 | 252,5 | 227,85 | 181,68 |
| WELLNESS ROOM | |||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 77,59 | 87,45 | 96,07 | 105,92 | 130,55 | 147,8 | 105,92 | 96,07 | 77,59 |
| DOUBLE ROOM | 155,18 | 174,9 | 192,14 | 211,84 | 261,1 | 295,6 | 211,84 | 192,14 | 155,18 |
| SINGLE ROOM | 116,39 | 131,17 | 144,1 | 190,66 | 235 | 266,04 | 190,66 | 144,1 | 116,39 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 209,5 | 236,11 | 259,39 | 285,99 | 352,49 | 399,06 | 285,99 | 259,39 | 209,5 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 116,39 | 131,17 | 144,1 | 190,66 | 235 | 266,04 | 190,66 | 144,1 | 116,39 |
| 1+1 CHD (2-6,99) | 155,18 | 174,9 | 192,14 | 211,84 | 261,1 | 295,6 | 211,84 | 192,14 | 155,18 |
| 1+1 CHD (7-14,99) | 155,18 | 174,9 | 192,14 | 211,84 | 261,1 | 295,6 | 211,84 | 192,14 | 155,18 |
| 1+2 CHD (2-6,99) (2-6,99) | 162,94 | 183,65 | 201,75 | 233,02 | 287,21 | 325,16 | 233,02 | 201,75 | 162,94 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (2-6,99) | 162,94 | 183,65 | 201,75 | 233,02 | 287,21 | 325,16 | 233,02 | 201,75 | 162,94 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 193,98 | 218,62 | 240,17 | 264,8 | 326,37 | 369,5 | 264,8 | 240,17 | 193,98 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 155,18 | 174,9 | 192,14 | 211,84 | 261,1 | 295,6 | 211,84 | 192,14 | 155,18 |
| 2+1 CHD (2-6,99) | 162,94 | 183,65 | 201,75 | 233,02 | 287,21 | 325,16 | 233,02 | 201,75 | 162,94 |
| 2+1 CHD (7-14,99) | 193,98 | 218,62 | 240,17 | 264,8 | 326,37 | 369,5 | 264,8 | 240,17 | 193,98 |
| POOL VIEW ROOM | |||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 82,52 | 92,37 | 101 | 110,85 | 135,48 | 152,72 | 110,85 | 101 | 82,52 |
| DOUBLE ROOM | 165,04 | 184,74 | 202 | 221,7 | 270,96 | 305,44 | 221,7 | 202 | 165,04 |
| SINGLE ROOM | 123,78 | 138,56 | 151,49 | 199,53 | 243,87 | 274,9 | 199,53 | 151,49 | 123,78 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 222,8 | 249,4 | 272,7 | 299,29 | 365,8 | 412,35 | 299,29 | 272,7 | 222,8 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 123,78 | 138,56 | 151,49 | 199,53 | 243,87 | 274,9 | 199,53 | 151,49 | 123,78 |
| 1+1 CHD (2-6,99) | 165,04 | 184,74 | 202 | 221,9 | 270,96 | 305,44 | 221,7 | 202 | 165,04 |
| 1+1 CHD (7-14,99) | 165,04 | 184,74 | 202 | 221,9 | 270,96 | 305,44 | 221,7 | 202 | 165,04 |
| 1+2 CHD (2-6,99) (2-6,99) | 173,29 | 193,98 | 212,1 | 244,09 | 298,06 | 335,98 | 243,87 | 212,1 | 173,29 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (2-6,99) | 173,29 | 193,98 | 212,1 | 244,09 | 298,06 | 335,98 | 243,87 | 212,1 | 173,29 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 206,3 | 230,93 | 252,5 | 277,37 | 338,7 | 381,8 | 277,12 | 252,5 | 206,3 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 165,04 | 184,74 | 202 | 221,7 | 270,96 | 305,44 | 221,7 | 202 | 165,04 |
| 2+1 CHD (2-6,99) | 173,29 | 193,98 | 212,1 | 243,87 | 298,06 | 335,98 | 243,87 | 212,1 | 173,29 |
| 2+1 CHD (7-14,99) | 206,3 | 230,93 | 252,5 | 277,12 | 338,7 | 381,8 | 277,12 | 252,5 | 206,3 |
| SEA SIDE VIEW ROOM | |||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 84,98 | 94,84 | 103,46 | 113,31 | 137,94 | 155,19 | 113,31 | 103,46 | 84,98 |
| DOUBLE ROOM | 169,96 | 189,68 | 206,92 | 226,62 | 275,88 | 310,38 | 226,62 | 206,92 | 169,96 |
| SINGLE ROOM | 127,48 | 142,26 | 155,19 | 203,96 | 248,3 | 279,34 | 203,96 | 155,19 | 127,48 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 229,45 | 256,07 | 279,34 | 305,94 | 372,44 | 419,01 | 305,94 | 279,34 | 229,45 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 127,48 | 142,26 | 155,19 | 203,96 | 248,3 | 279,34 | 203,96 | 155,19 | 127,48 |
| 1+1 CHD (2-6,99) | 169,96 | 189,68 | 206,92 | 226,62 | 275,88 | 310,38 | 226,62 | 206,92 | 169,96 |
| 1+1 CHD (7-14,99) | 169,96 | 189,68 | 206,92 | 226,62 | 275,88 | 310,38 | 226,62 | 206,92 | 169,96 |
| 1+2 CHD (2-6,99) (2-6,99) | 178,46 | 199,16 | 217,27 | 249,28 | 303,47 | 341,42 | 249,28 | 217,27 | 178,46 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (2-6,99) | 178,46 | 199,16 | 217,27 | 249,28 | 303,47 | 341,42 | 249,28 | 217,27 | 178,46 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 212,45 | 237,1 | 258,65 | 283,27 | 344,85 | 387,98 | 283,27 | 258,65 | 212,45 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 169,96 | 189,68 | 206,92 | 226,62 | 275,88 | 310,38 | 226,62 | 206,92 | 169,96 |
| 2+1 CHD (2-6,99) | 178,46 | 199,16 | 217,27 | 249,28 | 303,47 | 341,42 | 249,28 | 217,27 | 178,46 |
| 2+1 CHD (7-14,99) | 212,45 | 237,1 | 258,65 | 283,27 | 344,85 | 387,98 | 283,27 | 258,65 | 212,45 |
| SEA VIEW ROOM | |||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 88,68 | 98,53 | 107,15 | 117,01 | 141,64 | 158,88 | 117,01 | 107,15 | 88,68 |
| DOUBLE ROOM | 177,36 | 197,06 | 214,3 | 234,02 | 283,28 | 317,76 | 234,02 | 214,3 | 177,36 |
| SINGLE ROOM | 133,02 | 147,8 | 160,73 | 210,61 | 254,95 | 285,99 | 210,61 | 160,73 | 133,02 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 239,44 | 266,03 | 289,31 | 315,92 | 382,43 | 428,98 | 315,92 | 289,31 | 239,44 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 133,02 | 147,8 | 160,73 | 210,61 | 254,95 | 285,99 | 210,61 | 160,73 | 133,02 |
| 1+1 CHD (2-6,99) | 177,36 | 197,06 | 214,3 | 234,02 | 283,28 | 317,76 | 234,02 | 214,3 | 177,36 |
| 1+1 CHD (7-14,99) | 177,36 | 197,06 | 214,3 | 234,02 | 283,28 | 317,76 | 234,02 | 214,3 | 177,36 |
| 1+2 CHD (2-6,99) (2-6,99) | 186,23 | 206,91 | 225,02 | 257,42 | 311,61 | 349,54 | 257,42 | 225,02 | 186,23 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (2-6,99) | 186,23 | 206,91 | 225,02 | 257,42 | 311,61 | 349,54 | 257,42 | 225,02 | 186,23 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 221,7 | 246,33 | 267,87 | 292,53 | 354,1 | 397,2 | 292,53 | 267,87 | 221,7 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 177,36 | 197,06 | 214,3 | 234,02 | 283,28 | 317,76 | 234,02 | 214,3 | 177,36 |
| 2+1 CHD (2-6,99) | 186,23 | 206,91 | 225,02 | 257,42 | 311,61 | 349,54 | 257,42 | 225,02 | 186,23 |
| 2+1 CHD (7-14,99) | 221,7 | 246,32 | 267,87 | 292,53 | 354,1 | 397,2 | 292,53 | 267,87 | 221,7 |
| BEACH FRONT ROOM | |||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 92,37 | 102,23 | 110,85 | 120,7 | 146,57 | 163,81 | 120,7 | 110,85 | 92,37 |
| DOUBLE ROOM | 184,74 | 204,46 | 221,7 | 241,4 | 293,14 | 327,62 | 241,4 | 221,7 | 184,74 |
| SINGLE ROOM | 138,56 | 153,34 | 166,27 | 217,26 | 263,82 | 294,86 | 217,26 | 166,27 | 138,56 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 249,4 | 276,02 | 299,29 | 325,89 | 395,74 | 442,29 | 325,89 | 299,29 | 249,4 |
| 1+1 CHD (0-1,99) | 138,56 | 153,34 | 166,27 | 217,26 | 263,82 | 294,86 | 217,26 | 166,27 | 138,56 |
| 1+1 CHD (2-6,99) | 184,74 | 204,46 | 221,7 | 241,4 | 293,14 | 327,62 | 241,4 | 221,7 | 184,74 |
| 1+1 CHD (7-14,99) | 184,74 | 204,46 | 221,7 | 241,4 | 293,14 | 327,62 | 241,4 | 221,7 | 184,74 |
| 1+2 CHD (2-6,99) (2-6,99) | 193,98 | 214,68 | 232,78 | 265,54 | 322,45 | 360,38 | 265,54 | 232,78 | 193,98 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (2-6,99) | 193,98 | 214,68 | 232,78 | 265,54 | 322,45 | 360,38 | 265,54 | 232,78 | 193,98 |
| 1+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 230,93 | 255,57 | 277,12 | 301,75 | 366,42 | 409,52 | 301,75 | 277,12 | 230,93 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 184,74 | 204,46 | 221,7 | 241,4 | 293,14 | 327,62 | 241,4 | 221,7 | 184,74 |
| 2+1 CHD (2-6,99) | 193,98 | 214,68 | 232,78 | 265,54 | 322,45 | 360,38 | 265,54 | 232,78 | 193,98 |
| 2+1 CHD (7-14,99) | 230,93 | 255,58 | 277,12 | 301,75 | 366,42 | 409,52 | 301,75 | 277,12 | 230,93 |
| SUITE JUNIOR | |||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 98,53 | 109,62 | 120,7 | 133,02 | 160,11 | 179,82 | 130,55 | 119,47 | 98,53 |
| DOUBLE ROOM | 197,06 | 219,24 | 241,4 | 266,04 | 320,22 | 359,64 | 261,1 | 238,94 | 197,06 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 266,03 | 295,97 | 325,89 | 359,15 | 432,3 | 485,51 | 352,49 | 322,57 | 266,03 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 197,06 | 219,24 | 241,4 | 266,04 | 320,22 | 359,64 | 261,1 | 238,94 | 197,06 |
| 2+1 CHD (2-6,99) | 197,06 | 219,24 | 241,4 | 266,04 | 320,22 | 359,64 | 261,1 | 238,94 | 197,06 |
| 2+1 CHD (7-14,99) | 246,32 | 274,05 | 301,75 | 332,55 | 400,28 | 449,55 | 326,37 | 298,68 | 246,32 |
| 2+2 CHD (2-6,99) (2-6,99) | 197,06 | 219,24 | 241,4 | 266,04 | 320,22 | 359,64 | 261,1 | 238,94 | 197,06 |
| 2+2 CHD (7-14,99) (2-6,99) | 246,32 | 274,05 | 301,75 | 332,55 | 400,28 | 449,55 | 326,37 | 298,68 | 246,32 |
| 2+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 295,59 | 328,86 | 362,1 | 399,06 | 480,33 | 539,46 | 391,65 | 358,41 | 295,59 |
| 3+1 CHD (2-6,99) | 266,03 | 295,97 | 325,89 | 359,15 | 432,3 | 485,51 | 352,49 | 322,57 | 266,03 |
| 3+1 CHD (7-14,99) | 315,3 | 350,78 | 386,24 | 425,66 | 512,36 | 575,42 | 417,77 | 382,3 | 315,3 |
| SUITE SENIOR | |||||||||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 110,85 | 121,93 | 133,02 | 145,33 | 172,43 | 192,14 | 142,87 | 131,79 | 110,85 |
| DOUBLE ROOM | 221,7 | 243,86 | 266,04 | 290,66 | 344,86 | 384,28 | 285,74 | 263,58 | 221,7 |
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 299,29 | 329,21 | 359,15 | 392,39 | 465,56 | 518,78 | 385,75 | 355,83 | 299,29 |
| 2+1 CHD (0-1,99) | 221,7 | 243,86 | 266,04 | 290,66 | 344,86 | 384,28 | 285,74 | 263,58 | 221,7 |
| 2+1 CHD (2-6,99) | 232,78 | 256,05 | 279,34 | 319,73 | 379,35 | 422,71 | 314,31 | 276,76 | 232,78 |
| 2+1 CHD (7-14,99) | 277,12 | 304,83 | 332,55 | 363,33 | 431,08 | 480,35 | 357,18 | 329,47 | 277,12 |
| FAMILY ROOM | |||||||||
| TRIPLE ROOM 3 Adults | 232,79 | 259,39 | 285,99 | 312,6 | 379,11 | 425,66 | 312,6 | 282,66 | 232,79 |
| 2+1 CHD (2-6,99) | 181,06 | 201,75 | 222,43 | 254,72 | 308,9 | 346,83 | 254,72 | 219,85 | 181,06 |
| 2+1 CHD (7-14,99) | 215,55 | 240,17 | 264,8 | 289,45 | 351,02 | 394,12 | 289,45 | 261,73 | 215,55 |
| FAMILY GARDEN VIEW | |||||||||
| 2+2 CHD (2-6,99) (2-6,99) | 260,81 | 291,28 | 321,78 | 355,63 | 430,15 | 484,36 | 348,87 | 318,39 | 260,81 |
| 2+2 CHD (7-14,99) (2-6,99) | 260,81 | 291,28 | 321,78 | 355,63 | 430,15 | 484,36 | 348,87 | 318,39 | 260,81 |
| 2+2 CHD (7-14,99) (7-14,99) | 260,81 | 291,28 | 321,78 | 355,63 | 430,15 | 484,36 | 348,87 | 318,39 | 260,81 |
| 3+1 CHD (2-6,99) | 279,78 | 312,47 | 345,17 | 381,5 | 461,43 | 519,58 | 374,24 | 341,55 | 279,78 |
| 3+1 CHD (7-14,99) | 279,78 | 312,47 | 345,17 | 381,5 | 461,43 | 519,58 | 374,24 | 341,55 | 279,78 |
| RELEASE DAYS | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ:
- Регистрация заезда в 15:00. Регистрация отъезда в 12:00.
- Минимальный срок пребывания: 4 ночи.
- Все клиенты должны оплатить туристический налог на стойке регистрации по прибытии.
- Детская кроватка предоставляется бесплатно, но по запросу по прибытии.

-9415a61a5e.jpeg)
-a9b5905733.jpeg)
-db65542df8.jpeg)
-5d49407474.jpeg)
-ba1ecaeb97.jpeg)
-14fad7e313.jpeg)
-21acc9a96f.jpeg)
-6689c3d4e5.jpeg)
-f0996d5710.jpeg)
-f1d09120d0.jpeg)
-1415e2fe8a.jpeg)
-4b02f2ee4c.jpeg)
-6037bc1144.jpeg)
-ba348627f7.jpeg)
-27711aab74.jpeg)
-c18fb2bd61.jpeg)
-aea45bde71.jpeg)
-005d22ab0d.jpeg)
-4ed1c59929.jpeg)
-45b1005714.jpeg)
-23d4513798.jpeg)
-f0d1dae866.jpeg)
-f448a992e3.jpeg)

