Италия "Классика" + отдых на морях Сицилии
Экскурсионный тур + отдых на море
Заезды по субботам в 2025 году (еженедельно): с 01.03.2025 по 25.10.2025
Продолжительность: 7+7 или 7+10 ночей
Маршрут: Рим – (Неаполь и Помпеи) – (Пиза) – Монтекатини-Терме – (Сиена-Сан-Джиминьяно) – Флоренция – регион Венето – Венеция – Рим – Сицилия
Программа тура
Суббота
Прилет в Рим. В аэропорту встреча с представителем компании c табличкой. Трансфер и размещение в отеле Рима. Свободное время. Ночь в отеле.
Воскресенье
Рим
Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по Риму. Во время обзорной пешеходной экскурсии вы увидите: Площадь Навона, Пантеон, Площадь Венеции, Колизей, Римские Форумы. Свободное время. Факультативно предлагается экскурсия на Капитолийский холм - истоки Римской истории. Предлагаем подняться на Капитолийский холм - Капитолий, это один из 7 холмов, где был основан Древний Рим. Капитолий хоть и уступает по размерам остальным шести холмам Рима, однако, именно его можно назвать сердцем Вечного города. Бельведер - Двор Бельведера является частью архитектурного комплекса Ватиканских дворцов, который считается одним из самых известных и значимых объектов эпохи Возрождения. Название «Бельведер» переводится как «прекрасный вид». Подобные постройки возводили на холмах, чтобы любоваться захватывающими видами окрестностей. Именно для этого был задуман Бельведер. (Фотосессия с красивыми видами на весь Рим). Так же посетим старинную Базилику Санта-Мария-ин-Арачели, где находится Чудотворная икона Богоматери с младенцем, Захоронение святой Елены. Увидим самый древний алтарь Рима, Фрески Пинтуриккьо, 16-ти метровую статую императора Константина. Выйдя на площадь Арачели осмотрим узор площади, сделанный по эскизам Микеланджело, и его знаменитую лестницу. Осмотрим развалины жилья древних римлян. Факультативно организуется экскурсия «Вечерний Рим». На этой экскурсии вы увидите Вечный город совсем другим. Откроете для себя все отдалённые места исторического центра, большую часть экскурсии проедете на комфортабельном автобусе, сможете сделать панорамные фотографии Палатинского холма на закате, посетите Площадь Испании и Народную площадь. Ночь в отеле Рима.
Понедельник
Рим (Неаполь и Помпеи)
Завтрак в отеле. Свободное время. Факультативно предлагается экскурсия Неаполь и Помпеи на целый день. Великий город Помпеи подарит незабываемые впечатления и перенесет вас в эпоху Древнего Рима. Вы познакомитесь с богатой античностью и великими строительными творениями Помпеянцев, которые были популярны в первые века до н.э. Неаполь - родина самой настоящей пиццы Маргариты, которая готовится в дровяных печах. Неаполь — это рай для гурманов, где также можно отведать свежайшие морепродукты, после чего сделать красивейшие фотографии на фоне вулкана Везувий и Неаполитанского залива. Возвращение в Рим. Ночь в отеле Рима.
Вторник
Рим - Пиза
Завтрак в отеле. Факультативно организуется посещение государства Ватикан и экскурсия в Собор Святого Петра с лицензированным гидом. Переезд в регион Тоскана. По желанию организуется факультативная экскурсия в исторический город Пиза*. Мы увидим культовую достопримечательность Пизы — Падающую башню, вызывающую трепетное ощущение чуда, удивления и любопытства у миллионов путешественников со всего мира, а также старинную площадь Чудес, Баптистерий, Кафедральный собор, кладбище Кампосанто, а также посетим традиционный сувенирный базар. Вы услышите главные городские легенды и почувствуете таинственную средневековую душу города! Размещение в отеле в окрестностях Монтекатини – Терме. Ночь в отеле.
Среда
Монтекатини-Терме (Сиена и Сан-Джиминьяно)
Завтрак в отеле. Свободное время в Монтекатини-Терме или по желанию факультативная экскурсия в города Сиена и Сан-Джиминьяно красивейшие города с многовековой историей. Многие считают Сиену самым чарующим местом Тосканы: здесь впервые в Италии была создана пешеходная зона. Исторический центр города, построенный на трех холмах Терци, хорошо "открывать" пешком: здесь за каждым углом вас ждет приятный сюрприз. Сан- Джиминьяно - город, охраняемый ЮНЕСКО как жемчужина тосканской архитектуры. По дороге из Сиены в Сан-Джиминьяно предлагается посещение тосканской фермы с возможностью продегустировать и приобрести типичные региональные продукты и пообедать. Сан-Джиминьяно лежит на холме (высота – 334 м), возвышающемся над долиной реки Elsa. Из 72 башен 11-13 века, символизировавших могущество и богатство проживавших здесь знатных семейств, сохранилось лишь 15. Но и они магнитом притягивают миллионы туристов со всего мира. Возвращение в отель в окрестностях Монтекатини-Терме. Ночь в отеле.
Четверг
Флоренция - регион Венето
Завтрак в отеле. Переезд во Флоренцию. Флоренция – один из крупнейших и красивейших итальянских городов, родина Ренессанса. Здесь жили и творили такие известные люди как Леонардо да Винчи, Данте, Микеланджело и многие другие. Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Флоренции с русскоговорящим гидом (Площадь Синьории и Палаццо Векьо, Соборная площадь, Собор Санта Мария дель Фьоре, Собор Санта-Кроче – усыпальница знаменитых флорентийцев – Микеланджело, Макиавелли, Галилея. Свободное время. Факультативно предлагается экскурсия в галерею Уффици. Во второй половине дня переезд в регион Венето. Свободное время. Размещение в отеле в регионе Венето. Ночь в отеле.
Пятница
Венеция - Рим
Завтрак в отеле. Переезд в Венецию - один из самых красивых городов в мире. Вас ждет обзорная экскурсия по городу с гидом. Вы увидите площадь Сан Марко, базилику Сан Марко, Кампаниле - самое высокое здание Венеции. Ну и, конечно же, не забывайте про гондолы - экзотический вид транспорта Венеции, прокатившись на которых вы непременно окунетесь в далекое прошлое Венецианской Республики. Факультативно организуются экскурсии в Собор Святого Марка и на остров Святого Лазаря. Венеция - идеальное место для загадочных историй привидений и народных преданий, поэтому для любителей таких историй организуется факультативная экскурсия - Легенды и Мифы Венеции. На этой экскурсии вы сможете пройтись по тихим переулкам в стороне от основных маршрутов и узнать тайны и предания Венеции. Переезд в Рим, автобус или ЖД. Ночь в отеле.
Суббота
Завтрак в отеле. Трансфер в аэропорт или железнодорожный вокзал для отправления на Сицилию. Трансфер в выбранный отель Сицилии.
Воскресенье
Отдых на море в выбраном отели на Сицилии продолжительностью 7 или 10 ночей.
День выезда
Завтрак в отеле. Освобождение номеров. Трансфер в аэропорт.
Sporting Baia
Hotel Sporting Baia 4* Classic Balcony - Girdini Naxos
Специальная цена на 2025 год Раннее Бронирование до 31.12.2024
с | по | Ночи | Питание | 1/2 DBL | DUS | 3 EXB / 12-99 | 3 EXB / 3-11,99 |
01.03.24 | 15.03.24 | 7 + 7 | BB+HB | 845 | 1230 | 775 | 695 |
01.03.24 | 18.03.24 | 7 + 10 | BB+HB | 965 | 1405 | 870 | 755 |
08.03.24 | 22.03.24 | 7 + 7 | BB+HB | 845 | 1230 | 775 | 695 |
08.03.24 | 25.03.24 | 7 + 10 | BB+HB | 965 | 1405 | 870 | 755 |
15.03.24 | 29.03.24 | 7 + 7 | BB+HB | 845 | 1230 | 775 | 695 |
15.03.24 | 01.04.24 | 7 + 10 | BB+HB | 965 | 1405 | 870 | 755 |
22.03.24 | 05.04.24 | 7 + 7 | BB+HB | 845 | 1230 | 775 | 695 |
22.03.24 | 08.04.24 | 7 + 10 | BB+HB | 965 | 1405 | 870 | 755 |
29.03.24 | 12.04.24 | 7 + 7 | BB+HB | 845 | 1230 | 775 | 695 |
29.03.24 | 15.04.24 | 7 + 10 | BB+HB | 975 | 1420 | 880 | 760 |
05.04.24 | 19.04.24 | 7 + 7 | BB+HB | 870 | 1255 | 800 | 705 |
05.04.24 | 22.04.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1005 | 1445 | 905 | 775 |
12.04.24 | 26.04.24 | 7 + 7 | BB+HB | 870 | 1255 | 800 | 705 |
12.04.24 | 29.04.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1005 | 1445 | 905 | 775 |
19.04.24 | 03.05.24 | 7 + 7 | BB+HB | 870 | 1255 | 800 | 705 |
19.04.24 | 06.05.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1005 | 1445 | 905 | 775 |
26.04.24 | 10.05.24 | 7 + 7 | BB+HB | 870 | 1255 | 800 | 705 |
26.04.24 | 13.05.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1005 | 1445 | 905 | 775 |
03.05.24 | 17.05.24 | 7 + 7 | BB+HB | 870 | 1255 | 800 | 705 |
03.05.24 | 20.05.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1005 | 1445 | 905 | 775 |
10.05.24 | 24.05.24 | 7 + 7 | BB+HB | 870 | 1255 | 800 | 705 |
10.05.24 | 27.05.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1035 | 1475 | 925 | 790 |
17.05.24 | 31.05.24 | 7 + 7 | BB+HB | 940 | 1325 | 855 | 740 |
17.05.24 | 03.06.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1100 | 1545 | 985 | 820 |
24.05.24 | 07.06.24 | 7 + 7 | BB+HB | 940 | 1325 | 855 | 740 |
24.05.24 | 10.06.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1100 | 1545 | 985 | 820 |
31.05.24 | 14.06.24 | 7 + 7 | BB+HB | 940 | 1325 | 855 | 740 |
31.05.24 | 17.06.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1100 | 1545 | 985 | 820 |
07.06.24 | 21.06.24 | 7 + 7 | BB+HB | 940 | 1325 | 855 | 740 |
07.06.24 | 24.06.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1100 | 1545 | 985 | 820 |
14.06.24 | 28.06.24 | 7 + 7 | BB+HB | 940 | 1325 | 855 | 740 |
14.06.24 | 01.07.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1100 | 1545 | 985 | 820 |
21.06.24 | 05.07.24 | 7 + 7 | BB+HB | 940 | 1325 | 855 | 740 |
21.06.24 | 08.07.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1100 | 1545 | 985 | 820 |
28.06.24 | 12.07.24 | 7 + 7 | BB+HB | 940 | 1325 | 855 | 740 |
28.06.24 | 15.07.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1125 | 1565 | 1000 | 835 |
05.07.24 | 19.07.24 | 7 + 7 | BB+HB | 995 | 1375 | 900 | 770 |
05.07.24 | 22.07.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1180 | 1615 | 1045 | 860 |
12.07.24 | 26.07.24 | 7 + 7 | BB+HB | 995 | 1375 | 900 | 770 |
12.07.24 | 29.07.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1180 | 1615 | 1045 | 860 |
19.07.24 | 02.08.24 | 7 + 7 | BB+HB | 995 | 1375 | 900 | 770 |
19.07.24 | 05.08.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1195 | 1635 | 1060 | 870 |
26.07.24 | 09.08.24 | 7 + 7 | BB+HB | 1030 | 1415 | 925 | 785 |
26.07.24 | 12.08.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1230 | 1675 | 1085 | 885 |
02.08.24 | 16.08.24 | 7 + 7 | BB+HB | 1030 | 1415 | 925 | 785 |
02.08.24 | 19.08.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1230 | 1675 | 1085 | 885 |
09.08.24 | 23.08.24 | 7 + 7 | BB+HB | 1030 | 1415 | 925 | 785 |
09.08.24 | 26.08.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1230 | 1675 | 1085 | 885 |
16.08.24 | 30.08.24 | 7 + 7 | BB+HB | 1030 | 1415 | 925 | 785 |
16.08.24 | 02.09.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1215 | 1660 | 1075 | 880 |
23.08.24 | 06.09.24 | 7 + 7 | BB+HB | 995 | 1380 | 900 | 770 |
23.08.24 | 09.09.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1180 | 1625 | 1045 | 860 |
30.08.24 | 13.09.24 | 7 + 7 | BB+HB | 995 | 1380 | 900 | 770 |
30.08.24 | 16.09.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1180 | 1625 | 1045 | 860 |
06.09.24 | 20.09.24 | 7 + 7 | BB+HB | 995 | 1380 | 900 | 770 |
06.09.24 | 23.09.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1180 | 1625 | 1045 | 860 |
13.09.24 | 27.09.24 | 7 + 7 | BB+HB | 995 | 1380 | 900 | 770 |
13.09.24 | 30.09.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1160 | 1600 | 1025 | 850 |
20.09.24 | 04.10.24 | 7 + 7 | BB+HB | 940 | 1325 | 855 | 740 |
20.09.24 | 07.10.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1100 | 1545 | 985 | 820 |
27.09.24 | 11.10.24 | 7 + 7 | BB+HB | 940 | 1325 | 855 | 740 |
27.09.24 | 14.10.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1100 | 1545 | 985 | 820 |
04.10.24 | 18.10.24 | 7 + 7 | BB+HB | 940 | 1325 | 855 | 740 |
04.10.24 | 21.10.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1070 | 1515 | 960 | 805 |
11.10.24 | 25.10.24 | 7 + 7 | BB+HB | 870 | 1255 | 800 | 705 |
11.10.24 | 28.10.24 | 7 + 10 | BB+HB | 1005 | 1445 | 905 | 775 |
Baia Taormina
Hotel Baia Taormina 4* Classic Balcony SV - Marina d`Agro
Специальная цена на 2025 год Раннее Бронирование до 31.12.2024
с | по | Ночи | Питание | 1/2 DBL | DUS |
05.04.25 | 19.04.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1125 | 1835 |
05.04.25 | 22.04.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1365 | 2270 |
12.04.25 | 26.04.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1125 | 1835 |
12.04.25 | 29.04.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1365 | 2270 |
19.04.25 | 03.05.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1125 | 1835 |
19.04.25 | 06.05.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1365 | 2270 |
26.04.25 | 10.05.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1125 | 1835 |
26.04.25 | 13.05.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1365 | 2270 |
03.05.25 | 17.05.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1125 | 1835 |
03.05.25 | 20.05.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1365 | 2270 |
10.05.25 | 24.05.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1125 | 1835 |
10.05.25 | 27.05.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1400 | 2330 |
17.05.25 | 31.05.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1225 | 2010 |
17.05.25 | 03.06.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1510 | 2540 |
24.05.25 | 07.06.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1240 | 2040 |
24.05.25 | 10.06.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1530 | 2565 |
31.05.25 | 14.06.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1240 | 2040 |
31.05.25 | 17.06.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1530 | 2565 |
07.06.25 | 21.06.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1240 | 2040 |
07.06.25 | 24.06.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1530 | 2565 |
14.06.25 | 28.06.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1240 | 2040 |
14.06.25 | 01.07.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1570 | 2645 |
21.06.25 | 05.07.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1360 | 2270 |
21.06.25 | 08.07.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1710 | 2915 |
28.06.25 | 12.07.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1385 | 2310 |
28.06.25 | 15.07.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1735 | 2950 |
05.07.25 | 19.07.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1385 | 2310 |
05.07.25 | 22.07.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1735 | 2950 |
12.07.25 | 26.07.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1385 | 2310 |
12.07.25 | 29.07.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1800 | 3070 |
19.07.25 | 02.08.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1575 | 2665 |
19.07.25 | 05.08.25 | 7 + 10 | BB+BB | 2025 | 3485 |
26.07.25 | 09.08.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1610 | 2725 |
26.07.25 | 12.08.25 | 7 + 10 | BB+BB | 2055 | 3545 |
02.08.25 | 16.08.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1610 | 2725 |
02.08.25 | 19.08.25 | 7 + 10 | BB+BB | 2055 | 3545 |
09.08.25 | 23.08.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1610 | 2725 |
09.08.25 | 26.08.25 | 7 + 10 | BB+BB | 2055 | 3545 |
16.08.25 | 30.08.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1610 | 2725 |
16.08.25 | 02.09.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1990 | 3425 |
23.08.25 | 06.09.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1415 | 2370 |
23.08.25 | 09.09.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1765 | 3010 |
30.08.25 | 13.09.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1385 | 2310 |
30.08.25 | 16.09.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1735 | 2950 |
06.09.25 | 20.09.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1385 | 2310 |
06.09.25 | 23.09.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1660 | 2815 |
13.09.25 | 27.09.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1165 | 1900 |
13.09.25 | 30.09.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1400 | 2340 |
20.09.25 | 04.10.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1125 | 1835 |
20.09.25 | 07.10.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1365 | 2270 |
27.09.25 | 11.10.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1125 | 1835 |
27.09.25 | 14.10.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1365 | 2270 |
04.10.25 | 18.10.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1125 | 1835 |
04.10.25 | 21.10.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1365 | 2270 |
11.10.25 | 25.10.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1125 | 1835 |
Acacia Resort
Hotel Acacia Resort 4* Superior - Campofelice
Специальная цена на 2025 год Раннее Бронирование до 31.12.2024
с | по | Ночи | Питание | 1/2 DBL | DUS | 3 EXB / 13-99 | 3-4 EXB / 2-12,99 |
12.04.25 | 26.04.25 | 7 + 7 | BB+BB | 990 | 1450 | 870 | 765 |
12.04.25 | 29.04.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1170 | 1720 | 1010 | 855 |
19.04.25 | 03.05.25 | 7 + 7 | BB+BB | 990 | 1450 | 870 | 765 |
19.04.25 | 06.05.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1170 | 1720 | 1010 | 855 |
26.04.25 | 10.05.25 | 7 + 7 | BB+BB | 990 | 1450 | 870 | 765 |
26.04.25 | 13.05.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1170 | 1720 | 1010 | 855 |
03.05.25 | 17.05.25 | 7 + 7 | BB+BB | 990 | 1450 | 870 | 765 |
03.05.25 | 20.05.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1170 | 1720 | 1010 | 855 |
10.05.25 | 24.05.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1045 | 1530 | 915 | 795 |
10.05.25 | 27.05.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1200 | 1765 | 1030 | 870 |
17.05.25 | 31.05.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1120 | 1640 | 970 | 830 |
17.05.25 | 03.06.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1355 | 1995 | 1145 | 950 |
24.05.25 | 07.06.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1120 | 1640 | 970 | 830 |
24.05.25 | 10.06.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1355 | 1995 | 1145 | 950 |
31.05.25 | 14.06.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1120 | 1640 | 970 | 830 |
31.05.25 | 17.06.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1355 | 1995 | 1145 | 950 |
07.06.25 | 21.06.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1135 | 1670 | 980 | 840 |
07.06.25 | 24.06.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1415 | 2125 | 1190 | 980 |
14.06.25 | 28.06.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1225 | 1865 | 1050 | 885 |
14.06.25 | 01.07.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1505 | 2320 | 1260 | 1025 |
21.06.25 | 05.07.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1225 | 1865 | 1050 | 885 |
21.06.25 | 08.07.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1505 | 2320 | 1260 | 1025 |
28.06.25 | 12.07.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1225 | 1865 | 1050 | 885 |
28.06.25 | 15.07.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1790 | 2775 | 1475 | 1165 |
05.07.25 | 19.07.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1890 | 2930 | 1545 | 1215 |
05.07.25 | 22.07.25 | 7 + 10 | BB+BB | 2460 | 3840 | 1975 | 1500 |
12.07.25 | 26.07.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1890 | 2930 | 1545 | 1215 |
12.07.25 | 29.07.25 | 7 + 10 | BB+BB | 2235 | 3515 | 1805 | 1390 |
19.07.25 | 02.08.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1365 | 2170 | 1155 | 955 |
19.07.25 | 05.08.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1710 | 2755 | 1410 | 1125 |
26.07.25 | 09.08.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1365 | 2170 | 1155 | 955 |
26.07.25 | 12.08.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1730 | 2790 | 1425 | 1135 |
02.08.25 | 16.08.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1415 | 2250 | 1190 | 980 |
02.08.25 | 19.08.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1775 | 2870 | 1460 | 1160 |
09.08.25 | 23.08.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1415 | 2250 | 1190 | 980 |
09.08.25 | 26.08.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1755 | 2835 | 1445 | 1150 |
16.08.25 | 30.08.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1365 | 2170 | 1155 | 955 |
16.08.25 | 02.09.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1675 | 2665 | 1385 | 1110 |
23.08.25 | 06.09.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1285 | 1965 | 1095 | 915 |
23.08.25 | 09.09.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1570 | 2415 | 1305 | 1055 |
30.08.25 | 13.09.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1225 | 1865 | 1050 | 885 |
30.08.25 | 16.09.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1460 | 2220 | 1225 | 1000 |
06.09.25 | 20.09.25 | 7 + 7 | BB+BB | 1120 | 1640 | 970 | 830 |
06.09.25 | 23.09.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1300 | 1910 | 1105 | 920 |
13.09.25 | 27.09.25 | 7 + 7 | BB+BB | 990 | 1450 | 870 | 765 |
13.09.25 | 30.09.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1170 | 1720 | 1010 | 855 |
20.09.25 | 04.10.25 | 7 + 7 | BB+BB | 990 | 1450 | 870 | 765 |
20.09.25 | 07.10.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1170 | 1720 | 1010 | 855 |
27.09.25 | 11.10.25 | 7 + 7 | BB+BB | 990 | 1450 | 870 | 765 |
27.09.25 | 14.10.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1170 | 1720 | 1010 | 855 |
04.10.25 | 18.10.25 | 7 + 7 | BB+BB | 990 | 1450 | 870 | 765 |
04.10.25 | 21.10.25 | 7 + 10 | BB+BB | 1170 | 1720 | 1010 | 855 |
Voi Arenella Resort
Hotel Voi Arenella Resort 4* Classic room - Siracusa
Специальная цена на 2025 год Раннее Бронирование до 31.12.2024
по | Ночи | Питание | 1/2 DBL | DUS | 3-4 EXB / 11-99 | 3-4 EXB / 3-10,99 | |
12.04.25 | 26.04.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1045 | 1455 | 890 | 720 |
12.04.25 | 29.04.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1250 | 1730 | 1035 | 795 |
19.04.25 | 03.05.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1045 | 1455 | 890 | 720 |
19.04.25 | 06.05.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1250 | 1730 | 1035 | 795 |
26.04.25 | 10.05.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1045 | 1455 | 890 | 720 |
26.04.25 | 13.05.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1250 | 1730 | 1035 | 795 |
03.05.25 | 17.05.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1045 | 1455 | 890 | 720 |
03.05.25 | 20.05.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1250 | 1730 | 1035 | 795 |
10.05.25 | 24.05.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1045 | 1455 | 890 | 720 |
10.05.25 | 27.05.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1260 | 1745 | 1040 | 800 |
17.05.25 | 31.05.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1080 | 1490 | 915 | 735 |
17.05.25 | 03.06.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1305 | 1785 | 1070 | 815 |
24.05.25 | 07.06.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1090 | 1500 | 920 | 735 |
24.05.25 | 10.06.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1350 | 1830 | 1105 | 830 |
31.05.25 | 14.06.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1210 | 1620 | 1005 | 780 |
31.05.25 | 17.06.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1495 | 1975 | 1205 | 880 |
07.06.25 | 21.06.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1230 | 1640 | 1020 | 785 |
07.06.25 | 24.06.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1515 | 1995 | 1220 | 885 |
14.06.25 | 28.06.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1230 | 1640 | 1020 | 785 |
14.06.25 | 01.07.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1540 | 2020 | 1235 | 895 |
21.06.25 | 05.07.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1310 | 1720 | 1075 | 815 |
21.06.25 | 08.07.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1635 | 2115 | 1300 | 930 |
28.06.25 | 12.07.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1325 | 1735 | 1085 | 820 |
28.06.25 | 15.07.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1650 | 2130 | 1310 | 935 |
05.07.25 | 19.07.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1325 | 1735 | 1085 | 820 |
05.07.25 | 22.07.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1650 | 2130 | 1310 | 935 |
12.07.25 | 26.07.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1325 | 1735 | 1085 | 820 |
12.07.25 | 29.07.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1650 | 2130 | 1310 | 935 |
19.07.25 | 02.08.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1325 | 1735 | 1085 | 820 |
19.07.25 | 05.08.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1715 | 2195 | 1355 | 955 |
26.07.25 | 09.08.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1520 | 1930 | 1220 | 890 |
26.07.25 | 12.08.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1975 | 2455 | 1540 | 1050 |
02.08.25 | 16.08.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1655 | 2065 | 1315 | 935 |
02.08.25 | 19.08.25 | 7 + 10 | BB+HB | 2095 | 2575 | 1625 | 1090 |
09.08.25 | 23.08.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1570 | 1980 | 1255 | 905 |
09.08.25 | 26.08.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1925 | 2405 | 1505 | 1030 |
16.08.25 | 30.08.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1355 | 1765 | 1105 | 830 |
16.08.25 | 02.09.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1655 | 2135 | 1315 | 935 |
23.08.25 | 06.09.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1245 | 1655 | 1030 | 790 |
23.08.25 | 09.09.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1490 | 1970 | 1200 | 875 |
30.08.25 | 13.09.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1110 | 1520 | 935 | 745 |
30.08.25 | 16.09.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1330 | 1810 | 1090 | 820 |
06.09.25 | 20.09.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1090 | 1500 | 920 | 735 |
06.09.25 | 23.09.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1300 | 1780 | 1065 | 810 |
13.09.25 | 27.09.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1050 | 1460 | 895 | 725 |
13.09.25 | 30.09.25 | 7 + 10 | BB+HB | 1255 | 1735 | 1035 | 795 |
20.09.25 | 04.10.25 | 7 + 7 | BB+HB | 1045 | 1455 | 890 | 720 |
Naxos Beach
UNAHOTELS Naxos Beach 4* Premium room - Giardini Naxos
Специальная цена на 2025 год Раннее Бронирование до 31.12.2024
