SHARM REEF RESORT 3*
Шарм-Эль-Шейх
Общая информация
Отель с компактной территорией, на второй береговой линии. Предлагает гостям просторные и комфортабельные номера, открытый бассейн для взрослых и детей, SPA-центр с сауной, турецкой баней, а до пляжа доставит отельный шаттл-бас. Рекомендуется для экономичного отдыха и любителей снорклинга.
- пляж в 1 км от отеля
- бесплатный автобус до пляжа 6 раз в день
- зонтики, шезлонги, пляжные полотенца (бесплатно)
- 3 бассейна для детей и взрослых (1 бассейн с подогревом в зимний период)
- главный ресторан
- лобби бар
- бар у бассейна
- бар на пляже
- магазины
- настольный теннис
- тренажерный зал
- настольный футбол (на пляже)
- волейбол на пляже
- парковка
- Wi-Fi
- теннисный корт
- массаж
- прокат теннисных ракеток и мячей
- бильярд
- дайвинг центр
- салон красоты
- врач
- прачечная
- анимационная программа
- живая музыка
- детский бассейн
- детский клуб
- детская анимация
- детские стулья в ресторане
- детская кроватка (по запросу, бесплатно)
- HB
- AI
- в номере: мини бар за дополнительную плату
- главный ресторан: завтрак, обед и ужин
- лобби бар
- бар у бассейна
- вино подается только во время обеда или ужина в главном ресторане
- все напитки подаются в стаканах
- импортные алкогольные напитки, вода и напитки в бутылках, espresso, коктейли с местным и импортным алкоголем за дополнительную плату
- ванная комната с душевой кабиной (шампунь, мыло и гель для душа)
- фен
- центральный кондиционер
- спутниковое телевидение (русские каналы)
- мини бар (согласно концепции отеля)
- сейф
- балкон или терраса
- уборка номера: ежедневно
- смена белья: ежедневно
- дополнительный сервис номеров (платно)
- STANDARD ROOM (37 кв.м., одна комната с двуспальной или двумя односпальными кроватями, ванная комната, балкон или терраса)
- POOL VIEW ROOM (37 кв.м., одна комната с двуспальной или двумя односпальными кроватями, ванная комната, балкон или терраса с видом на бассейн)
Цены
| ALL INCLUSIVE / USD | 01.06.2024 15.07.2024 |
16.07.2024 31.08.2024 |
01.09.2024 30.09.2024 |
STANDARD ROOM |
|||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 40 | 45 | 40 |
| DOUBLE ROOM | 80 | 90 | 80 |
| SINGLE ROOM | 64 | 72 | 64 |
| TRIPLE ROOM | 111 | 126 | 111 |
| 1+1 CHD (0-6,99) | 64 | 72 | 64 |
| 1+1 CHD (7-13,99) | 64 | 72 | 64 |
| 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 64 | 72 | 64 |
| 1+2 CHD (7-13,99) (0-6,99) | 64 | 72 | 64 |
| 1+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 80 | 90 | 80 |
| 2+1 CHD (0-6,99) | 80 | 90 | 80 |
| 2+1 CHD (7-13,99) | 80 | 90 | 80 |
STANDARD ROOM POOL VIEW |
|||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 45 | 50 | 45 |
| DOUBLE ROOM | 90 | 100 | 90 |
| SINGLE ROOM | 69 | 77 | 69 |
| TRIPLE ROOM | 126 | 141 | 126 |
| 1+1 CHD (0-6,99) | 69 | 77 | 69 |
| 1+1 CHD (7-13,99) | 69 | 77 | 69 |
| 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 69 | 77 | 69 |
| 1+2 CHD (7-13,99) (0-6,99) | 69 | 77 | 69 |
| 1+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 90 | 100 | 90 |
| 2+1 CHD (0-6,99) | 90 | 100 | 90 |
| 2+1 CHD (7-13,99) | 90 | 100 | 90 |
FAMILY ROOM GARDEN VIEW |
|||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 55 | 60 | 55 |
| DOUBLE ROOM | 110 | 120 | 110 |
| TRIPLE ROOM | 156 | 171 | 156 |
| 2+1 CHD (0-6,99) | 110 | 120 | 110 |
| 2+1 CHD (7-13,99) | 110 | 120 | 110 |
| 2+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 110 | 120 | 110 |
| 2+2 CHD (7-13,99) (0-6,99) | 110 | 120 | 110 |
| 2+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 137,5 | 150 | 137,5 |
| 3+1 CHD (0-6,99) | 156 | 171 | 156 |
| 3+1 CHD (7-13,99) | 156 | 171 | 156 |
FAMILY ROOM POOL VIEW |
|||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 58 | 63 | 58 |
| DOUBLE ROOM | 116 | 126 | 116 |
| TRIPLE ROOM | 165 | 180 | 165 |
| 2+1 CHD (0-6,99) | 116 | 126 | 116 |
| 2+1 CHD (7-13,99) | 116 | 126 | 116 |
| 2+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 116 | 126 | 116 |
| 2+2 CHD (7-13,99) (0-6,99) | 116 | 126 | 116 |
| 2+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 145 | 157,5 | 145 |
| 3+1 CHD (0-6,99) | 165 | 180 | 165 |
| 3+1 CHD (7-13,99) | 165 | 180 | 165 |
STUDIO POOL VIEW |
|||
| P.P.P.D.IN DOUBLE ROOM | 62 | 67 | 62 |
| DOUBLE ROOM | 124 | 134 | 124 |
| SINGLE ROOM | 86 | 94 | 86 |
| TRIPLE ROOM | 177 | 192 | 177 |
| 1+1 CHD (0-6,99) | 86 | 94 | 86 |
| 1+1 CHD (7-13,99) | 86 | 94 | 86 |
| 1+2 CHD (0-6,99) (0-6,99) | 86 | 94 | 86 |
| 1+2 CHD (7-13,99) (0-6,99) | 86 | 94 | 86 |
| 1+2 CHD (7-13,99) (7-13,99) | 117 | 127,5 | 117 |
| 2+1 CHD (0-6,99) | 124 | 134 | 124 |
| 2+1 CHD (7-13,99) | 124 | 134 | 124 |






































